Стан забезпечення лікарськими засобами і виробами медичного призначення
КНП «Обласний клінічний заклад психоневрологічної допомоги та соціально значущіх хвороб» ЗОР
Форма 1 (Звіт наявності за 2026 рік)
Станом на 09.02.2026 року
| Назва предмету закупівлі | Одиниця виміру | Орієнтовна ціна од., грн. | Загальна річна 100% потреба на 2021 рік, кількість, од. | Фактична наявність предмету закупівлі (залишок) | ||||||
| Державний бюджет, кошти НСЗУ, кІлькІсть, од. | Місцевий бюджет | Централізовані | Спецфонд | Разом, кількість, од. | ||||||
| Обласний, кількість, од. | Благодійна допомога, кількість, од. | Платні послуги, кількість, од. | ||||||||
| 1 | Абізол 5 мг (аутизм) | таб | 6,37 | 3192 | 3192 | |||||
| 2 | Адреналін 1,82 мг/мл по 1мл №10 | уп | 51,69 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Азапін 0,025г №50 | уп | 31,13 | 103 | 103 | |||||
| 4 | Азапін 0,1г №50 | уп | 89,09 | 58 | 58 | |||||
| 5 | Азитроміцин 250 мг № 6 | уп | 49,67 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 6 | Акінетон 2 мг № 50 | уп | 115 | 12 | 3 | 15 | ||||
| 7 | Аладин- Фармак 5 мг № 30 | уп | 20,1 | 9 | 9 | |||||
| 8 | Альбувен , р-н для інф. 20% по 100 мл у флак. | уп | 2501,3 | 85 | 85 | |||||
| 9 | Амброксол 30 мг № 20 | уп | 10,32 | 52 | 52 | |||||
| 10 | Аміназин 25 мг №20 | уп | 54,92 | 100 | 100 | |||||
| 11 | Аміназин 100 мг №10 | уп | 67,39 | 75 | 75 | |||||
| 12 | Аміназин 2,5% 2мл №10 | уп | 33,81 | 185 | 185 | |||||
| 13 | Амінокапронова к-та 5% 100мл | уп | 52,27 | 3 | 3 | |||||
| 14 | Амінол розчин по 400,0 мл №1 | уп | 246,25 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Амітриптилін 25мг №50 | уп | 23,52 | 71 | 71 | |||||
| 16 | Амітриптиліну г/хлор. 10 мг/мл 2мл №10 | уп | 109,26 | 89 | 89 | |||||
| 17 | Амлодипин по 5 мг № 30 | уп | 7,15 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Амоксил 500 мг № 20 | уп | 70,62 | 3 | 3 | |||||
| 19 | Ампіплюс, порошок для р-ну для ін. по 1,5 г (1000мг/500 мг) у флаконі | уп | 70,68 | 16 | 16 | |||||
| 20 | Ампісульбін порошок для р-ну для ін. по 1,5 г | фл | 75,19 | 15 | 15 | |||||
| 21 | Анальгін 500 мг/мл по 2мл №10 | уп | 38,87 | 5 | 5 | |||||
| 22 | Арип МТ 10 мг | таб | 1,73 | 270 | 270 | |||||
| 23 | Аритміл р-н д/ін. 50 мг/мл по 3,0 мл №5 | уп | 49,81 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Аскорбінова к-та 5 % 2 мл №10 | уп | 24,25 | 8 | 8 | |||||
| 25 | Атракуріум 10 мг/мл 5 мл № 5 | уп | 265,36 | 0 | 0 | |||||
| 26 | Атомоксин капс. по 40 мг | капс | 16,15 | 154 | 154 | |||||
| 27 | Атомоксин капс. по 18 мг | капс | 7,5 | 0 | 0 | |||||
| 28 | Атропіну сульфат 1% 5 мл | уп | 46,12 | 4 | 4 | |||||
| 29 | Бахіли захисні ламіновані | уп | 18 | 200 | 200 | |||||
| 30 | Бензилбензоат 200 мг/г по 50 г у фл. | уп | 20,33 | 3 | 3 | |||||
| 31 | Бензонал 0,1 №50 | уп | 118,17 | 1 | 1 | |||||
| 32 | Бетагістин, таб. по 8 мг №30 | уп | 129,47 | 58 | 58 | |||||
| 33 | Бетайод, р-н нашкірний, 100 мг/мл по 100 мл | уп | 116,33 | 0 | 6 | 6 | ||||
| 34 | Бетамакс 100 мг № 30 | уп | 186,97 | 12 | 12 | |||||
| 35 | Бинт марлевий мед.нест.5 м * 10 см | уп | 2,92 | 81 | 81 | |||||
| 36 | Бинт марлевий медичний нестерильний 7*14 | уп | 4,39 | 82 | 108 | 190 | ||||
| 37 | Бісопролол 5 мг № 30 | уп | 42,65 | 26 | 26 | |||||
| 38 | Бупрен 0,008 г | таб | 21,58 | 3958 | 3958 | |||||
| 39 | Бупрен 0,002 г | таб | 7,41 | 9017 | 9017 | |||||
| 40 | Вальпроком 500 хроно №30 | уп | 350,17 | 2 | 2 | |||||
| 41 | Вальпроком 300 хроно № 100 | уп | 507,75 | 4 | 4 | |||||
| 42 | Вата медична гігроскопіічна гігієнічна нест. 100,0 гр | уп | 8,02 | 76 | 76 | |||||
| 43 | Велаксин 150 мг № 28 | уп | 1284,05 | 12 | 12 | |||||
| 44 | Велаксин 37,5 мг № 28 | уп | 566,92 | 62 | 62 | |||||
| 45 | Вестинорм 24 мг № 60 | уп | 452,4 | 54 | 54 | |||||
| 46 | Відріз марлевий медичний нестеріл. 5м*0,9 м | уп | 38,73 | 38 | 38 | |||||
| 47 | Вітамін С 500, таб. для жування,№30 | уп | 25,9 | 12 | 12 | |||||
| 48 | Вугілля активоване по 250 мг №10 | уп | 4,23 | 46 | 46 | |||||
| 49 | Галоприл р-н д/ін. 5 мг/мл по 1мл №10 | уп | 119,59 | 101 | 101 | |||||
| 50 | Галоприл форте табл. 5мг №10*5 | уп | 69,27 | 82 | 82 | |||||
| 51 | Гекодез р-н д/ін. 60 мг/мл 400,0 мл | фл | 683,22 | 10 | 10 | |||||
| 52 | Гелофузин р-н д/ін. 500 мл | фл | 340,02 | 17 | 17 | |||||
| 53 | Гемотран 100 мг/мо 5,0 мл №5 | уп | 357,81 | 19 | 19 | |||||
| 54 | Гепаметіон, ліоф. для р-ну для інєкц.по 500 мг по 5 фл. з ліоф. у компл. з 5 амп. розч. по 5 мл | уп | 617,29 | 14 | 14 | |||||
| 55 | Гепарин-Фармекс, р-н для ін., 5000 МО/мл по 5 мл №5 | уп | 396,75 | 48 | 48 | |||||
| 56 | Гідазепам 0,02г. №20 | уп | 168,8 | 62 | 62 | |||||
| 57 | Гідазепам 0,05г №10 | уп | 198,7 | 16 | 16 | |||||
| 58 | Гідрохлортіазід по 25 мг № 20 | уп | 29,46 | 0 | ||||||
| 59 | Глюкоза розчин д/інф. 50 мг/мл по 400 мл | фл | 32,45 | 47 | 47 | |||||
| 60 | Глюкоза розчин д/інф. 50 мг/мл по 200 мл | фл | 25,19 | 31 | 31 | |||||
| 61 | Глюкоза розчин д/інф. 100 мг/мл по 200 мл | уп | 19,12 | 10 | 10 | |||||
| 62 | Голка для встанов.підключич.катетера КВ-3 (1,4) | уп | 58,43 | 32 | 32 | |||||
| 63 | Дарсил 22,5 мг № 100 | уп | 141,33 | 51 | 51 | |||||
| 64 | Дексаметазон 0,4% 1,0 №5 | уп | 13,41 | 5 | 5 | |||||
| 65 | Депакін хроно 300 мг | таб | 1,4 | 300 | 300 | |||||
| 66 | Депакін хроно 500 мг | таб | 2,39 | 30 | 30 | |||||
| 67 | Диклофенак 25 мг/мл 3 мл №10 | уп | 55 | 0 | 0 | |||||
| 68 | Диклофенак 25 мг/мл по 3 мл в амп. №5 | уп | 22,46 | 102 | 102 | |||||
| 69 | Димедрол 1% 1мл №10 | уп | 25,4 | 8 | 8 | |||||
| 70 | Діоксидин розчин 11 мг/мл по 10 мл №10 | уп | 34,82 | 6 | 6 | |||||
| 71 | Діоксизоль р-н 100 мл | уп | 228,98 | 4 | 4 | |||||
| 72 | Діорен, р-н для ін. 20 мг/4 мл по 4 мл в амп. №5 | уп | 132,25 | 7 | 7 | |||||
| 73 | Діуремід 250мг №20 | уп | 80,27 | 5 | 5 | |||||
| 74 | Доксициклін 100 мг № 10 | уп | 11,25 | 2 | 2 | |||||
| 75 | Донекс 5 мг №30 | уп | 248 | 23 | 23 | |||||
| 76 | Дофамін 4% 5 мл № 10 | уп | 372,28 | 21 | 21 | |||||
| 77 | Дулоксин капс. по 30 мг № 28 | уп | 235,67 | 10 | 10 | |||||
| 78 | Ебрантил 5 мг/мл по 5 мл №5 | уп | 286,23 | 3 | 3 | |||||
| 79 | Еголанза 10 мг № 28 | уп | 916,54 | 78 | 78 | |||||
| 80 | Еголанза 5 мг № 28 | уп | 578,28 | 28 | 28 | |||||
| 81 | Еналаприл 0,01г №20 | уп | 67,48 | 123 | 123 | |||||
| 82 | Еналаприл-Н таб. 10 мг/25 мг №20 | уп | 52,41 | 15 | 15 | |||||
| 83 | Есцитам 10 мг № 60 | уп | 564,42 | 112 | 112 | |||||
| 84 | Етамзилат 12,5% 2 мл № 10 | уп | 36,19 | 7 | 7 | |||||
| 85 | Еуфіллін 2% 5мл №10 | уп | 35,67 | 6 | 6 | |||||
| 86 | Жіночі гігієнічні набори | наб | 565,1 | 65 | 65 | |||||
| 87 | Зацеф пор. д/розч. д/ін. по 1 г | фл | 46,74 | 0 | 0 | |||||
| 88 | Йод р-н 5% 20мл | уп | 12,91 | 0 | ||||||
| 89 | Ібупрофен 400 мг №50 | уп | 109,9 | 12 | 12 | |||||
| 90 | Інфулган р- р10 мг/мл по 100 мл | уп | 0 | 0 | ||||||
| 91 | Іпідакрин, р-н для ін. 15 мг/мл по 1 мл №10 | уп | 355,03 | 50 | 50 | |||||
| 92 | Калію хлорид 4% 100,0 мл | уп | 32,66 | 60 | 60 | |||||
| 93 | Карбамазепін 0,2г №100 | уп | 81,82 | 68 | 68 | |||||
| 94 | Катетер підключичний 1,4 | уп | 37,38 | 58 | 58 | |||||
| 95 | Катетер Фолея 2-ходовий №18 | уп | 18,51 | 50 | 50 | |||||
| 96 | Кветирон 100 мг № 60 | уп | 583,37 | 43 | 43 | |||||
| 97 | Кветирон 25 мг № 30 | уп | 192,09 | 89 | 77 | 166 | ||||
| 98 | Кветіапін, по 100 мг №30 | уп | 221,46 | 208 | 208 | |||||
| 99 | Кетолонг р-н д/ін. 30 мг/мл по 1,0 мл № 10 | уп | 72,13 | 20 | 20 | |||||
| 100 | Клопіксол депо 200мг 1мл амп.№10 | уп | 1201,05 | 48 | 77 | 125 | ||||
| 101 | Клопіксол -Акуфаз 50 мг/мл № 10 | уп | 1451,18 | 30 | 30 | |||||
| 102 | Комбінезон захисний ламінований | уп | 98,25 | 72 | 245 | 317 | ||||
| 103 | Контривен 10000 КІО/мл 1 мл № 10 | уп | 346,22 | 23 | 23 | |||||
| 104 | Концерта таб. по 18 мг | таб | 2070 | 2070 | ||||||
| 105 | Кордіамін 250 мг/мл 2мл №10 | уп | 62,33 | 8 | 8 | |||||
| 106 | Лафаксин XR 150 мг №28 | уп | 654,34 | 51 | 51 | |||||
| 107 | Лафаксин XR 75 мг №28 | уп | 480,57 | 112 | 112 | |||||
| 108 | Левомеколь мазь 40,0 | уп | 18 | 6 | 6 | |||||
| 109 | Левоміцетин очні краплі 2,5 мг/мл 10 мл | уп | 18,25 | 5 | 5 | |||||
| 110 | Леветирацетам таб. по 500 мг | таб | 1470 | 1470 | ||||||
| 111 | Левофлоксацин 5 мг/мл по 100 мл | уп | 35,12 | 28 | 28 | |||||
| 112 | Лідокаїну г/хл 2% 2 мл № 10 | уп | 16,5 | 14 | 14 | |||||
| 113 | Лінебіотик р-н д/ інф. 2 мг/мл 300.0 № 1 | уп | 321 | 18 | 18 | |||||
| 114 | Лоперамід г/г «ОЗ» 2 мг №20 | уп | 11,53 | 5 | 5 | |||||
| 115 | Лоратадин 10 мг № 20 | уп | 15,36 | 37 | 37 | |||||
| 116 | Магнію сульфат 250 мг/мл 5мл №10 | уп | 26,32 | 111 | 111 | |||||
| 117 | Мазь клотримазол 1% 25г | уп | 43,4 | 10 | 10 | |||||
| 118 | Маніт розчин для інфузій 150 мг/мл по 200мл | уп | 64,3 | 149 | 149 | |||||
| 119 | Максітран р-н д/ін. 100 мг/мл по 5,0 № 5 | уп | 94,16 | 2 | 2 | |||||
| 120 | Маска лицьова тришарова однораз. | уп | 1,3 | 4000 | 4000 | |||||
| 121 | Медоклав, таб. 875 мг/125 мг №14 | уп | 165,29 | 15 | 15 | |||||
| 122 | Мезатон розчин д/ін. 10 мг/мл по 1,мл №10 | уп | 84,57 | 3 | 3 | |||||
| 123 | Меропенем , порошок для р-ну д/ін. по 1000 мг у флаконі | уп | 315,42 | 20 | 20 | |||||
| 124 | Метафін 5 мг | таб | 2,077 | 5191 | 5191 | |||||
| 125 | Метафін 10 мг | таб | 2,966 | 10511 | 10511 | |||||
| 126 | Метафін 25 мг | таб | 3,73 | 46419 | 46419 | |||||
| 127 | Метоклопрамід р-н д/ін. , 5 мг/мл по 2мл №10 | уп | 38,84 | 5 | 5 | |||||
| 128 | Метопролола 0,05 г №20 | уп | 12,32 | 21 | 21 | |||||
| 129 | Метронідазол 5 мг/мл 100 мл | фл | 16,72 | 21 | 62 | 83 | ||||
| 130 | Мефенамінова кислота , таб. по 500 мг №20 | уп | 23,53 | 0 | 0 | |||||
| 131 | Міасер 10 мг № 20 | уп | 240,42 | 88 | 88 | |||||
| 132 | Міасер 30 мг № 20 | уп | 416,5 | 20 | 20 | |||||
| 133 | Мінтегра, таб. , що діспергуються в ротовій порожн. по 10 мг № 30 | уп | 179,7 | 78 | 78 | |||||
| 134 | Модитен депо р-н д/ін. 25 мг/мл по 1 мл № 5 | уп | 575,15 | 21 | 21 | |||||
| 135 | Натрію хлорид р-н д/інфуз. 9 мг/мл по 200мл | уп | 17,17 | 1650 | 200 | 1850 | ||||
| 136 | Натрію оксибутират 200 мг/мл по 10 мл № 10 | уп | 425,62 | 97,3 | 97,3 | |||||
| 137 | Нейротоп ФЛ. розчин 50 мг/мл по 200 мг/4 мл №5 | уп | 481,03 | 148 | 148 | |||||
| 138 | Неогабін 75 мг №60 | уп | 601,85 | 121 | 121 | |||||
| 139 | Нейриспін 2 мг №20 | уп | 42,37 | 110 | 110 | |||||
| 140 | Нейриспін 1 мг | таб | 1,225 | 0 | 0 | |||||
| 141 | Нікотинова к-та розчин д /ін. 10 мг/мл по 1мл №10 | уп | 45,9 | 20 | 20 | |||||
| 142 | Нохшаверин 2% 2 мл № 5 | уп | 16,25 | 8 | 8 | |||||
| 143 | Оласін , таб. по 5 мг № 28 | уп | 321,47 | 21 | 21 | |||||
| 144 | Омепразол 0,02 № 30 | уп | 50,76 | 62 | 62 | |||||
| 145 | Омепразол ліоф. р-н 40 мг фл. №1 | уп | 56,62 | 20 | 20 | |||||
| 146 | Панкреатин 8000 №50 | уп | 69,93 | 2 | 2 | |||||
| 147 | Панкреатин 14000 №50 | уп | 106 | 22 | 22 | |||||
| 148 | Папаверину р-н д/ін. 20 мг/мл 2мл №10 | уп | 45,25 | 15 | 15 | |||||
| 149 | Пароксин 20 мг № 60 | уп | 789,02 | 33 | 25 | 58 | ||||
| 150 | Пентоксифілін 20 мг/мл 5 мл № 10 | уп | 77,12 | 151 | 151 | |||||
| 151 | Перекись водню 3% 100 мл | уп | 7,65 | 8 | 8 | |||||
| 152 | Піридоксин р-н д/ін.(віт. В6) 50 мг/мл 1,0 №10 | уп | 29,53 | 296 | 296 | |||||
| 153 | Прайд р-н для інф. 10 мг/мл по 100 мл | уп | 65,92 | 5 | 5 | |||||
| 154 | Преднізолон 30 мг/мл 1мл № 5 | уп | 59,81 | 48 | 48 | |||||
| 155 | Пристрої ПР для влівання кровозамінників та інфузійних розчинів | уп | 5,77 | 720 | 720 | |||||
| 156 | Прозерин 0,5 мг/мл 1мл №10 | уп | 22 | 19 | 19 | |||||
| 157 | Реодар, розчин для інфузій по 200 мл | уп | 82,39 | 458 | 458 | |||||
| 158 | Рисперон 2 мг № 30 | уп | 80,74 | 362 | 362 | |||||
| 159 | Риспетрил 1 мг № 60 | уп | 221,76 | 18 | 18 | |||||
| 160 | Ріназал 0,1% по 10 мл | уп | 21,19 | 31 | 31 | |||||
| 161 | Рінгера розчин 200,0 мл | уп | 16,19 | 349 | 349 | |||||
| 162 | Рукавички латексні н/стер. н/припудрені S | пар | 3,57 | 420 | 420 | |||||
| 163 | Рукавички латексні оглядові н/стер. н/припудр. М | пар | 2,5 | 426 | 426 | |||||
| 164 | Сибазон 5 мг № 20 | уп | 26,5 | 138 | 138 | |||||
| 165 | Сибазон 5 мг/мл по 2,0 №10 | уп | 722,25 | 125 | 125 | |||||
| 166 | Септефрил 0,2 мг №10 | уп | 11,77 | 0 | ||||||
| 167 | Серміон 30 мг № 30 | уп | 193,42 | 200 | 200 | |||||
| 168 | Сертралофт 50 № 30 | уп | 195,62 | 40 | 40 | |||||
| 169 | Система для переливання крові | уп | 13,43 | 182 | 182 | |||||
| 170 | Солерон 200 мг № 60 | уп | 1185,28 | 21 | 21 | |||||
| 171 | Сонапакс 10 мг № 60 | уп | 368,46 | 8 | 8 | |||||
| 172 | Сонапакс 25 мг № 60 | уп | 604,47 | 56 | 56 | |||||
| 173 | Сорбіфер дурулес 320 мг/ 60 мг №50 | уп | 213,36 | 6 | 6 | |||||
| 174 | Спирт етиловий 70% розчин 100мл | уп | 22,12 | 201 | 201 | |||||
| 175 | Спирт етиловий 96% розчин 100 мл | уп | 29 | 66 | 66 | |||||
| 176 | Сульпірид розчин д/ін. 50 мл по 2 мл № 10 | уп | 120,69 | 65 | 65 | |||||
| 177 | Тизерцин 25мг 1мл №10 | уп | 126,2 | 35 | 35 | |||||
| 178 | Тизерцин 25мг №50 — 12 | уп | 149,34 | 110 | 110 | |||||
| 179 | Тіамину хлорид (віт.В1) 50 мг/мл 1мл №10 | уп | 31,17 | 165 | 165 | |||||
| 180 | Тіопентал 1г | уп | 98,12 | 100 | 100 | |||||
| 181 | Топіромакс 25 мг № 30 | уп | 213,99 | 10 | 10 | |||||
| 182 | Торсид р-н д/ін. 5мг/мл по 4 мл №5 | уп | 157,16 | 10 | 10 | |||||
| 183 | Трівонор 20 мг № 28 | уп | 396,07 | 32 | 32 | |||||
| 184 | Трифтазин таблетки по 5 мг №50 | уп | 113,48 | 188 | 188 | |||||
| 185 | Трифтазин 2 мг/мл 1мл №10 | уп | 76,5 | 156 | 156 | |||||
| 186 | Трубка ендотрахеальна з манж. розмір № 8 | уп | 22,47 | 78 | 78 | |||||
| 187 | Труксал 25мг №100 | уп | 296,31 | 189 | 189 | |||||
| 188 | Труксал 50мг №50 | уп | 290,93 | 212 | 212 | |||||
| 189 | Урофурагин 100 мг № 30 | уп | 180 | 5 | 5 | |||||
| 190 | Фармазолін краплі назальні 0,1% по 10 мл | фл | 45,2 | 31 | 31 | |||||
| 191 | Фармасулін 100 МО/мл по 10 мл у флаконі | уп | 386,67 | 3 | 3 | |||||
| 192 | Ферролек 50 мг/мл по 2 мл № 5 | уп | 165,21 | 0 | 0 | |||||
| 193 | Фленокс 10000 анти-Ха МО/мл по 0,4 мл у шприцах №10 | уп | 989,77 | 0 | 0 | |||||
| 194 | Флуксен 20 мг № 30 | уп | 102,54 | 31 | 31 | |||||
| 195 | Флюанксол — Депо 20 мг/мл № 10 | уп | 654,31 | 18 | 18 | |||||
| 196 | Фурагін 0,05 №30 | уп | 87,83 | 4 | 32 | 36 | ||||
| 197 | Фуросемід 10 мг/мл 2мл №10 | уп | 36,64 | 36 | 36 | |||||
| 198 | Хлоргексидин 0,05 % 100,0 | уп | 8,48 | 12 | 15 | 27 | ||||
| 199 | Цебопім , порошок д/розч., д/ін. по 1 г у фл. | уп | 71,59 | 65 | 65 | |||||
| 200 | Ципрофарм краплі очні/вушні 0,3% 10 мл | фл | 146,54 | 10 | 10 | |||||
| 201 | Цефтриаксон 1г фл. №1 | уп | 13,24 | 80 | 80 | |||||
| 202 | Циклодол 0,002 №40 | уп | 35,56 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 203 | Ціанокобаламін (віт.В12) 0,5 мг/мл 1мл №10 | уп | 28,92 | 16 | 16 | |||||
| 204 | Швидкий тест на виявлення прокальцитоніна | шт | 103,79 | 90 | 90 | |||||
| 205 | Шприц ін»єкційний однораз. використ., луєр сліп MEDICARE 10,0 мл(трьохкомп. з голкою 0,8*38 мм) | уп | 1,55 | 19520 | 19520 | |||||
| 206 | Шприц ін»єкційний однораз. використ., луєр сліп MEDICARE 2,0 мл(трьохкомп. з голкою 0,6*25 мм) | уп | 2,95 | 12350 | 0 | 12350 | ||||
| 207 | Шприц ін»єкційний однораз. використ., луєр сліп MEDICARE 20,0 мл(трьохкомп. з голкою 0,8*238мм) | уп | 2,41 | 3120 | 3120 | |||||
| 208 | Шприц ін»єкційний однораз. використ., луєр сліп MEDICARE 5,0 мл(трьохкомп. з голкою 0,7*38 мм) | уп | 0,96 | 32358 | 32358 | |||||
| 209 | Бахіли | пар | 3125 | 3125 | ||||||
| 210 | Калію йодид 125 мг №10 | таб | 400 | 400 | ||||||
| 211 | Маска-респіратор медична FFP3 | шт | 6250 | 6250 | ||||||
| 212 | Медичний захисний одяг одноразовий — | шт | 120 | 120 | ||||||
| 213 | НАТРІЮ ВАЛЬПРОАТ, р-н для пероральн. використ. 200мг/5мл по 300,0 мл | фл | 7 | 7 | ||||||
| 214 | Окуляри захисні жіночі (для зору) ARD 137-250 | шт | 90 | 90 | ||||||
| 215 | Респіратор FFP2 №20 | шт | 225 | 225 | ||||||
| 216 | Труси-підгузки для дорослих Tena Pants Plus Night (L) № 12 | уп | 42 | 42 | ||||||
| 217 | Халат медичний розмір XL | шт | 700 | 700 | ||||||
| 218 | Антисептичний засіб «HANDDESINFEKTION» по 1,0 л | упак | 210 | 210 | ||||||
| 219 | Бетадин мазь 10% 20 г | пар | 2 | 2 | ||||||
| 220 | Бетайод, р-н нашкірний, 100 мг/мл по 100 мл | штук | 4 | 4 | ||||||
| 221 | Бинт марлевий медичний стерильний 5 м*10 см | штук | 30 | 30 | ||||||
| 222 | Вальпроат натрію (депакін) 200 мг/мл 40,0 мл оральна суспензія | шприц | 26 | 26 | ||||||
| 223 | Вальпроат натрію 100 мг/мл д/ін. по 4 мл № 10 | штук | 21 | 21 | ||||||
| 224 | Вальпроат натрію 200 мг №30 | упак | 182 | 182 | ||||||
| 225 | Карбамазепін 200 мг № 100 | упак | 28 | 28 | ||||||
| 226 | Кетолонг р-н д/ін. 30 мг/мл по 1 мл № 10 | упак | 12 | 12 | ||||||
| 227 | Прегабалін розчин оральний 20 мг/мл 200 мл у фл. | пак | 13 | 13 | ||||||
| 228 | Чоловічі гігієнічні набори | наб | 325,5 | 65 | 65 | |||||
| 229 | Тест на вагітність №50 | штук | 40 | 40 | ||||||
