Стан забезпечення лікарськими засобами і виробами медичного призначення
КНП «Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги» ЗОР
Форма 1 (Звіт наявності)
Станом на 17.06.2024 року
Одиниця виміру | Орієнтовна ціна од., грн. | Загальна річна 100% потреба на 2021 рік, кількість, од. | Фактична наявність предмету закупівлі (залишок) | Стан забезпеченності, % | Орієнтовний термін закінчення наявного залишку, «до дати» | |||||||
Назва предмету закупівлі | виміру | ціна | річна 100% | Державний бюджет, кльксть, од. | Місцевий бюджет | Спецфонд | Разом, кількість, од. | |||||
потреба | Обласний, кількість, од. | Районний і міський, кількість. Од. | Благодійна допомога, кількість, од. | Платні послуги, кількість, од. | ||||||||
1 | L-тироксин 0,0001 № 50 — 12 | уп | 45,9 | 10 | 10 | 01 серпня 2024 | ||||||
2 | Адажио по 10 мг №30 — 12 | уп | 516,68 | 61 | 100 | 161 | 01 серпня 2024 | |||||
3 | Адреналін 1,82 мг/мл по 1мл №10 — 12 | уп | 51,69 | 26 | 3 | 29 | 01 серпня 2024 | |||||
4 | Азапін 0,025г №50 — 12 | уп | 28,34 | 124 | 124 | 01 серпня 2024 | ||||||
5 | Азапін 0,1г №50 — 12 | уп | 76,39 | 84 | 86 | 170 | 01 серпня 2024 | |||||
6 | Азитроміцин 250 мг № 6 — 13 | уп | 49,67 | 8 | 8 | 01 серпня 2024 | ||||||
7 | Акінетон 2 мг № 50 | уп | 115 | 5 | 01 серпня 2024 | |||||||
8 | Алзепіл 5 мг № 28 — 1 | уп | 199,12 | 32 | 32 | 01 серпня 2024 | ||||||
9 | Альбувен , р-н для інф. 10% по 50 мл у флак. — 12 | уп | 776,67 | 3 | 50 | 50 | 01 серпня 2024 | |||||
10 | Амброксол 30 мг № 20 — 12 | уп | 10,32 | 78 | 78 | 01 серпня 2024 | ||||||
11 | Аміназин 25 мг №20 — 12 | уп | 54,92 | 258 | 102 | 360 | 01 серпня 2024 | |||||
12 | Аміназин 100 мг №10 — 12 | уп | 67,39 | 93 | 200 | 293 | 01 серпня 2024 | |||||
13 | Аміназин 2,5% 2мл №10 — 13 | уп | 29,49 | 100 | 165 | 265 | 01 серпня 2024 | |||||
14 | Амінокапронова к-та 5% 100мл — 12 | уп | 52,27 | 6 | 10 | 16 | 01 серпня 2024 | |||||
15 | Амінол розчин по 400,0 мл №1 — 13 | уп | 246,25 | 24 | 24 | 01 серпня 2024 | ||||||
16 | Амітриптилін 25мг №50 — 12 | уп | 17,95 | 48 | 6 | 54 | 01 серпня 2024 | |||||
17 | Амітриптиліну г/хлор. 10 мг/мл 2мл №10 — 12 | уп | 106,62 | 42 | 42 | 01 серпня 2024 | ||||||
18 | Амлодипин по 5 мг № 30 — 12 | уп | 7,15 | 19 | 19 | 01 серпня 2024 | ||||||
19 | Амоксил 500 мг № 20 — 12 | уп | 70,62 | 1,5 | 1,5 | 01 серпня 2024 | ||||||
20 | Ампіплюс, порошок для р-ну для ін. по 1,5 г (1000мг/500 мг) у флаконі — 12 | уп | 70,68 | 162 | 162 | 01 серпня 2024 | ||||||
21 | Ампісульбін порошок для р-ну для ін. по 1,5 г | фл | 75,19 | 121 | 121 | 01 вересня 2024 | ||||||
22 | Анальгін 500 мг/мл по 2мл №10 — 12 | уп | 31,21 | 19 | 40 | 59 | 01 серпня 2024 | |||||
23 | Арипразол 10 мг №30 | уп | 327,99 | 52 | 52 | 01 серпня 2024 | ||||||
Арип 10 мг № 30 | уп | 333,84 | 160 | 160 | 01 вересня 2024 | |||||||
24 | Аскорбінова к-та 5 % 2 мл №10 — 14 | уп | 24,25 | 28 | 28 | 01 серпня 2024 | ||||||
25 | Атракуріум 10 мг/мл 5 мл № 5 — 12 | уп | 265,36 | 41 | 41 | 01 серпня 2024 | ||||||
26 | Атропіну сульфат 1% 5 мл — 12 | уп | 46,12 | 8 | 8 | 01 серпня 2024 | ||||||
27 | Ауротаз порошок для р-ну для ін. по 4,5 г | фл | 93,99 | 100 | 01 серпня 2024 | |||||||
28 | Бахіли захисні ламіновані — 12 | уп | 18 | 317 | 40 | 357 | 01 серпня 2024 | |||||
29 | Бензилбензоат 200 мг/г по 50 г у фл. — 12 | уп | 20,33 | 6 | 6 | 01 серпня 2024 | ||||||
30 | Бензонал 0,1 №50 — 12 | уп | 118,17 | 10 | 10 | 01 серпня 2024 | ||||||
31 | Бетагістин, таб. по 8 мг №30 — 12 | уп | 213,13 | 45 | 45 | 01 серпня 2024 | ||||||
32 | Бетайод, р-н нашкірний, 100 мг/мл по 100 мл — 14 | уп | 116,33 | 8 | 8 | 01 серпня 2024 | ||||||
33 | Бетамакс 100 мг № 30 — 12 | уп | 186,97 | 43 | 43 | 01 серпня 2024 | ||||||
34 | Бинт марлевий мед.нест.5 м * 10 см — 13 | уп | 2,92 | 112 | 112 | 01 серпня 2024 | ||||||
35 | Бинт марлевий медичний нестерильний 7*14 — 12 | уп | 4,39 | 158 | 36 | 194 | 01 серпня 2024 | |||||
36 | Бісопролол 5 мг № 30 — 12 | уп | 10,18 | 49 | 49 | 01 серпня 2024 | ||||||
37 | Брінтеллікс 10 мг № 28 | уп | 696,6 | 40 | 40 | 01 вересня 2024 | ||||||
38 | Вальпроком 500 хроно №30 — 12 | уп | 350,17 | 52 | 52 | 01 серпня 2024 | ||||||
39 | Вальпроком 300 хроно № 100 — 12 | уп | 507,75 | 8 | 8 | 01 серпня 2024 | ||||||
40 | Вата медична гігроскопіічна гігієнічна нест. 100,0 гр — 12 | уп | 8,02 | 115 | 115 | 01 серпня 2024 | ||||||
41 | Велаксин 37,5 мг № 28 — 12 | уп | 492,78 | 154 | 154 | 01 серпня 2024 | ||||||
42 | Верапаміл 0,25 % 2 мл № 10 — 14 | уп | 58,85 | 8 | 8 | 01 серпня 2024 | ||||||
43 | Відріз марлевий медичний нестеріл. 5м*0,9 м — 13 | уп | 38,73 | 89 | 89 | 01 серпня 2024 | ||||||
44 | Вінпоцетін концентрат для р-ну д/інф. 5 мг/мл по 2 мл №5 — 12 | уп | 19,22 | 4 | 4 | 01 серпня 2024 | ||||||
45 | Вітамін С 500, таб. для жування,№30 — 12 | уп | 25,9 | 54 | 54 | 01 серпня 2024 | ||||||
46 | Вугілля активоване по 250 мг №10 — 12 | уп | 4,23 | 92 | 92 | 01 серпня 2024 | ||||||
47 | Галоперидол форте 5мг №50 — 12 | уп | 40,5 | 33 | 33 | 01 серпня 2024 | ||||||
48 | Галоперидол-Рихтер амп. 5 мг/1 мл №5 — 13 | уп | 87,57 | 30 | 30 | 01 серпня 2024 | ||||||
49 | Галоприл р-н д/ін. 5 мг/мл по 1мл №10 — 12 | уп | 119,59 | 311 | 311 | 01 серпня 2024 | ||||||
50 | Галоприл форте табл. 5мг №10*5 — 12 | уп | 69,27 | 235 | 235 | 01 серпня 2024 | ||||||
51 | Гемотран 500 мг №30 — 12 | уп | 342,75 | 1 | 1 | 01 серпня 2024 | ||||||
52 | Гемотран розчин 100 мг/мл по 5 мл №5 — 12 | уп | 124,13 | 4 | 4 | 01 серпня 2024 | ||||||
53 | Гепаметіон, ліоф. для р-ну для інєкц.по 500 мг по 5 фл. з ліоф. у компл. з 5 амп. розч. по 5 мл — 12 | уп | 617,29 | 56 | 56 | 01 вересня 2024 | ||||||
54 | Гепарин-Фармекс, р-н для ін., 5000 МО/мл по 5 мл №5 — 12 | уп | 396,75 | 48 | 48 | 01 серпня 2024 | ||||||
55 | Гідазепам 0,02г. №20 — 14 | уп | 168,8 | 100 | 52 | 152 | 01 серпня 2024 | |||||
56 | Гідазепам 0,05г №10 — 12 | уп | 198,7 | 8 | 75 | 83 | 01 серпня 2024 | |||||
57 | Гідрохлортіазід по 25 мг № 20 — 12 | уп | 29,46 | 8 | 8 | 01 серпня 2024 | ||||||
58 | Гліцерин р-н для зовн.застосув.85% 25 г — 12 | уп | 19,7 | 2 | 2 | 01 серпня 2024 | ||||||
59 | Гліцин 100 мг № 60 — 12 | уп | 27,78 | 18 | 18 | 01 серпня 2024 | ||||||
60 | Глюкоза розчин д/інф. 50 мг/мл по 200 мл — 13 | уп | 19,12 | 5 | 5 | 01 серпня 2024 | ||||||
61 | Голка для встанов.підключич.катетера КВ-3 (1,4) — 13 | уп | 58,43 | 300 | 40 | 340 | 01 серпня 2024 | |||||
62 | Дарсил 22,5 мг № 100 — 12 | уп | 141,33 | 202 | 202 | 01 серпня 2024 | ||||||
63 | Дексаметазон 0,4% 1,0 №5 — 12 | уп | 13,41 | 6 | 6 | 01 серпня 2024 | ||||||
64 | Депракс 100 мг №60 | уп | 300 | 1 | 1 | 01 серпня 2024 | ||||||
65 | Депресан 10 мг № 30 — 12 | уп | 174,47 | 46 | 46 | 01 серпня 2024 | ||||||
66 | Дермазин , крем 1% по 50 гр у тубі — 12 | уп | 122,32 | 5 | 5 | 01 серпня 2024 | ||||||
67 | Дигоксин 0,25 мг № 40 — 13 | уп | 7,94 | 5 | 5 | 01 серпня 2024 | ||||||
68 | Диклофенак 25 мг/мл 3 мл №10 — 14 | уп | 55 | 54 | 54 | 01 серпня 2024 | ||||||
69 | Диклофенак 25 мг/мл по 3 мл в амп. №5 — 12 | уп | 22,46 | 25 | 25 | 01 серпня 2024 | ||||||
70 | Димедрол 1% 1мл №10 — 14 | уп | 25,4 | 15 | 20 | 35 | 01 серпня 2024 | |||||
71 | Дифенін 0,117 №60 — 1 | уп | 84,62 | 4 | 1 | 5 | 01 серпня 2024 | |||||
72 | Дифлюзол, р-н д/ нф. 2 мг/мл по 100 мл № 1 — 12 | уп | 28,81 | 54 | 54 | 01 серпня 2024 | ||||||
73 | Діоксидин розчин 11 мг/мл по 10 мл №10 — 12 | уп | 34,82 | 8,5 | 8,5 | 01 серпня 2024 | ||||||
74 | Діоксизоль р-н 100 мл — 14 | уп | 228,98 | 10 | 10 | 01 серпня 2024 | ||||||
75 | Діорен, р-н для ін. 20 мг/4 мл по 4 мл в амп. №5 — 12 | уп | 132,25 | 12 | 12 | 01 серпня 2024 | ||||||
76 | Діуремід 250мг №20 — 12 | уп | 80,27 | 10 | 10 | 01 серпня 2024 | ||||||
77 | Доксициклін 100 мг № 10 — 12 | уп | 11,25 | 6 | 6 | 01 серпня 2024 | ||||||
78 | Донекс 5 мг №30 | уп | 248 | 47 | 35 | 82 | 01 вересня 2024 | |||||
79 | Дофамін 4% 5 мл № 10 — 12 | уп | 372,28 | 30 | 0 | 30 | 01 серпня 2024 | |||||
80 | Дулоксин капс. по 30 мг № 28 — 13 | уп | 235,67 | 3 | 3 | 01 серпня 2024 | ||||||
81 | Ебрантил 5 мг/мл по 5 мл №5 — 12 | уп | 286,23 | 4 | 4 | 01 серпня 2024 | ||||||
82 | Еголанза 10 мг № 28 — 12 | уп | 916,54 | 110 | 110 | 01 серпня 2024 | ||||||
83 | Еголанза 5 мг № 28 — 12 | уп | 424,09 | 11 | 11 | 01 серпня 2024 | ||||||
84 | Еналаприл 0,01г №20 — 12 | уп | 67,48 | 238 | 238 | 01 серпня 2024 | ||||||
85 | Еналаприл-Н таб. 10 мг/25 мг №20 — 12 | уп | 52,41 | 29 | 29 | 01 серпня 2024 | ||||||
86 | Ерідон 2 мг № 30 — 12 | уп | 84,74 | 182 | 119 | 301 | 01 серпня 2024 | |||||
87 | Есцитам 10 мг № 60 — 12 | уп | 564,42 | 150 | 90 | 240 | 01 серпня 2024 | |||||
88 | Етамзилат 12,5% 2 мл № 10 — 14 | уп | 36,19 | 10 | 10 | 01 серпня 2024 | ||||||
89 | Еуфіллін 2% 5мл №10 — 12 | уп | 35,67 | 9 | 9 | 01 серпня 2024 | ||||||
90 | Йод р-н 5% 20мл — 12 | уп | 12,91 | 1 | 20 | 21 | 01 серпня 2024 | |||||
91 | Ібупрофен 400 мг №50 — 14 | уп | 109,9 | 190 | 190 | 01 серпня 2024 | ||||||
92 | Ізокет 0,1% по 10 мл в амп. №10 — 12 | уп | 389,25 | 4 | 4 | 01 серпня 2024 | ||||||
93 | Інфулган р- р10 мг/мл по 100 мл — 12• | уп | 83 | 25 | 30 | 55 | 01 серпня 2024 | |||||
94 | Іпідакорд, р-н для ін. 15 мг/мл по 1 мл №10 — 12 | уп | 516,2 | 45 | 45 | 01 серпня 2024 | ||||||
95 | Калію хлорид 4% 100,0 мл — 12 | уп | 32,66 | 5 | 38 | 43 | 01 серпня 2024 | |||||
96 | Канюля внутрішньовенна з ін»єкц. клапаном та крильцями, розм.16 G — 13 | уп | 7,06 | 50 | 50 | 01 серпня 2024 | ||||||
97 | Канюля внутрішньовенна з ін»єкц. клапаном та крильцями, розм.18 G — 12 | уп | 7,06 | 10 | 10 | 01 серпня 2024 | ||||||
98 | Канюля внутрішньовенна з ін»єкц. клапаном та крильцями, розм.20 G — 12 | уп | 7,06 | 200 | 200 | 01 серпня 2024 | ||||||
99 | Канюля внутрішньовенна з ін»єкц. клапаном та крильцями, розм.22 G — 13 | уп | 7,06 | 20 | 20 | 01 серпня 2024 | ||||||
100 | Карбамазепін 0,2г №50 — 12 | уп | 81,82 | 160 | 29 | 189 | 01 серпня 2024 | |||||
101 | Катетер підключичний 1,4 — 13 | уп | 37,38 | 300 | 40 | 340 | 01 серпня 2024 | |||||
102 | Катетер Фолея 2-ходовий №18 — 12 | уп | 18,51 | 138 | 138 | 01 серпня 2024 | ||||||
103 | Квадроцеф порошок для р-ну д/ін. по 1 г у флаконі — 12 | уп | 111,5 | 100 | 100 | 01 серпня 2024 | ||||||
104 | Кветирон 100 мг № 30 — 14 | уп | 317,61 | 200 | 200 | 01 серпня 2024 | ||||||
105 | Кветирон 100 мг № 60 — 12 | уп | 583,37 | 100 | 100 | 01 серпня 2024 | ||||||
106 | Кветирон 25 мг № 30 — 12 | уп | 192,09 | 256 | 125 | 381 | 01 серпня 2024 | |||||
107 | Кветіапін, по 100 мг №30 — 12 | уп | 221,46 | 26 | 26 | 01 серпня 2024 | ||||||
108 | Кеппра (леветірацетам) 500 мг № 30 | уп | 300 | 1 | 1 | 01 липня 2024 | ||||||
109 | Клопіксол депо 200мг 1мл амп.№10 — 12 | уп | 1201,05 | 55 | 80 | 135 | 01 жовтня 2024 | |||||
110 | Клопіксол -Акуфаз 50 мг/мл № 10 | уп | 1451,18 | 30 | 30 | 01 вересня 2024 | ||||||
111 | Клофелін 0,15 мг № 50 — 1 | уп | 13,29 | 7,5 | 7,5 | 01 серпня 2024 | ||||||
112 | Когнум 0,25 г № 50 — 13 | уп | 240,62 | 18 | 18 | 01 серпня 2024 | ||||||
113 | Комбінезон захисний ламінований — 12 | уп | 98,25 | 72 | 245 | 317 | 01 серпня 2024 | |||||
114 | Контривен 10000 КІО/мл 1 мл № 10 — 12 | уп | 346,22 | 23 | 23 | 01 серпня 2024 | ||||||
115 | Кордіамін 250 мг/мл 2мл №10 — 12 | уп | 62,33 | 9 | 9 | 01 серпня 2024 | ||||||
116 | Ламотрин 25 мг № 60 — 12 | уп | 100,59 | 10 | 10 | 01 серпня 2024 | ||||||
117 | Лафаксин XR 150 мг №28 — 12 | уп | 654,34 | 56 | 56 | 01 серпня 2024 | ||||||
118 | Лафаксин XR 75 мг №28 — 12 | уп | 480,57 | 121 | 82 | 203 | 01 серпня 2024 | |||||
119 | Левомеколь мазь 40,0 — 12 | уп | 18 | 10 | 10 | 01 серпня 2024 | ||||||
120 | Левоміцетин очні краплі 2,5 мг/мл 10 мл — 12 | уп | 18,25 | 8 | 8 | 01 серпня 2024 | ||||||
121 | Левофлоксацин 5 мг/мл по 100 мл — 13 | уп | 35,12 | 12 | 12 | 01 серпня 2024 | ||||||
122 | Лідокаїну г/хл 2% 2 мл № 10 — 12 | уп | 16,5 | 14 | 14 | 01 серпня 2024 | ||||||
123 | Лінкоміцину г/х 30% 2 мл № 10 — 13 | уп | 64,79 | 10 | 10 | 01 серпня 2024 | ||||||
124 | Ліра 1000 мг/мл 4.0 № 10 — 13 | уп | 422,07 | 20 | 20 | 01 серпня 2024 | ||||||
125 | Лоперамід г/г «ОЗ» 2 мг №20 — 12 | уп | 11,53 | 5 | 10 | 15 | 01 серпня 2024 | |||||
126 | Лоратадин 10 мг № 20 — 12 | уп | 15,36 | 42 | 42 | 01 серпня 2024 | ||||||
127 | Магнію сульфат 250 мг/мл 5мл №10 — 12 | уп | 26,32 | 288 | 113 | 401 | 01 серпня 2024 | |||||
128 | Мазь клотримазол 1% 25г — 12 | уп | 43,4 | 10 | 10 | 01 серпня 2024 | ||||||
129 | Маніт розчин для інфузій 150 мг/мл по 200мл — 12 | уп | 64,3 | 226 | 226 | 01 серпня 2024 | ||||||
130 | Маска киснева для дорослих — 13 | уп | 26,9 | 80 | 80 | 01 серпня 2024 | ||||||
131 | Маска лицьова тришарова однораз. — 12 | уп | 1,3 | 6410 | 6410 | 01 серпня 2024 | ||||||
132 | Медоклав, таб. 875 мг/125 мг №14 — 12 | уп | 165,29 | 24 | 24 | 01 серпня 2024 | ||||||
133 | Мезатон розчин д/ін. 10 мг/мл по 1,мл №10 — 12 | уп | 84,57 | 7 | 7 | 01 серпня 2024 | ||||||
134 | Ментавістин, 10 мг № 30 | уп | 387,99 | 94 | 94 | 01 серпня 2024 | ||||||
135 | Мемантин 10 мг №100 | уп | 2306,74 | 90 | 01 серпня 2024 | |||||||
136 | Мемокс 10 мг № 60 | уп | 621 | 50 | 01 серпня 2024 | |||||||
137 | Мемокс 10 мг № 30 — 14 | уп | 297,86 | 3 | 10 | 13 | 01 серпня 2024 | |||||
138 | Мепенам порошок для р-ну по 1,0 г у флак. — 12 | уп | 96,4 | 5 | 5 | 01 серпня 2024 | ||||||
139 | Меропенем , порошок для р-ну д/ін. по 1000 мг у флаконі — 14 | уп | 315,42 | 88 | 88 | 01 серпня 2024 | ||||||
140 | Метоклопрамід р-н д/ін. , 5 мг/мл по 2мл №10 — 12 | уп | 38,84 | 14 | 10 | 24 | 01 серпня 2024 | |||||
141 | Метопролола тартрат 0,05 г №20 — 12 | уп | 12,32 | 28 | 28 | 01 серпня 2024 | ||||||
142 | Метронідазол 5 мг/мл 100 мл — 12 | фл | 16,72 | 46 | 46 | 01 серпня 2024 | ||||||
143 | Метронідазол 200 мг/мл 100 мл | фл | 20,11 | 10 | 01 серпня 2024 | |||||||
144 | Мефенамінова кислота , таб. по 500 мг №20 — 12 | уп | 23,53 | 168 | 168 | 01 серпня 2024 | ||||||
145 | Міасер 10 мг № 20 — 12 | уп | 240,42 | 206 | 6 | 212 | 01 серпня 2024 | |||||
146 | Міасер 30 мг № 20 — 12 | уп | 416,5 | 113 | 113 | 01 серпня 2024 | ||||||
147 | Мінтегра, таб. , що діспергуються в ротовій порожн. по 10 мг № 30 — 12 | уп | 198,99 | 23 | 23 | 01 серпня 2024 | ||||||
148 | Муколван 2 мл № 5 — 12 | уп | 67,58 | 6 | 6 | 01 серпня 2024 | ||||||
149 | Набір для забору матеріалу: тампон дакроновий — 2 шт., пробірка з трансп. середовищем — 12 | уп | 22 | 238 | 238 | 01 серпня 2024 | ||||||
150 | Натрію хлорид р-н д/інфуз. 9 мг/мл по 200мл — 12 | уп | 17,17 | 2115 | 1854 | 3969 | 01 серпня 2024 | |||||
151 | Нафтизін 0,05 % 10 мл — 12 | уп | 18,19 | 14 | 14 | 01 серпня 2024 | ||||||
152 | Нафтизін 0,1 % 10 мл — 13 | уп | 23,5 | 4 | 4 | 01 серпня 2024 | ||||||
153 | Нейротоп ФЛ. розчин 50 мг/мл по 200 мг/4 мл №5 — 12 | уп | 481,03 | 226 | 226 | 01 серпня 2024 | ||||||
154 | Неовітам таб. №30 — 13 | уп | 135,16 | 2 | 2 | 01 серпня 2024 | ||||||
155 | Неогабін 75 мг №60 — 12 | уп | 601,85 | 127 | 16 | 143 | 01 серпня 2024 | |||||
156 | Нікомекс, р-н для ін»єкцій, 50 мг/мл по 2 мл №10 — 14 | уп | 687,72 | 100 | 100 | 01 серпня 2024 | ||||||
157 | Нікотинова к-та розчин д /ін. 10 мг/мл по 1мл №10 — 12 | уп | 45,9 | 44 | 1 | 45 | 01 серпня 2024 | |||||
158 | Нообут 0,25 № 20 — 13 | уп | 192,32 | 13 | 13 | 01 серпня 2024 | ||||||
159 | Нохшаверин 2% 2 мл № 5 — 12 | уп | 16,25 | 8 | 8 | 01 серпня 2024 | ||||||
160 | Оласін , таб. по 5 мг № 28 — 12 | уп | 321,47 | 230 | 230 | 01 серпня 2024 | ||||||
161 | Омепразол 0,02 № 30 — 12 | уп | 50,76 | 86 | 86 | 01 серпня 2024 | ||||||
162 | Омепразол ліоф. р-н 40 мг фл. №1 — 14 | уп | 62,88 | 50 | 50 | 01 серпня 2024 | ||||||
163 | Панкреатин 8000 №50 — 12 | уп | 69,93 | 27 | 27 | 01 серпня 2024 | ||||||
164 | Пантестин гель 15 гр — 13 | уп | 61,2 | 1 | 1 | 01 серпня 2024 | ||||||
165 | Папаверину р-н д/ін. 20 мг/мл 2мл №10 — 12 | уп | 45,25 | 4 | 10 | 14 | 01 серпня 2024 | |||||
166 | Парацетамол 0,2 №10 — 12 | уп | 5,83 | 6 | 6 | 01 серпня 2024 | ||||||
167 | Пароксин 20 мг № 60 — 12 | уп | 789,02 | 83 | 25 | 108 | 01 серпня 2024 | |||||
168 | Пароксин 20 мг № 30 — 14 | уп | 406,84 | 296 | 296 | 01 серпня 2024 | ||||||
Пароксетин 20 мг № 30 | уп | 586 | 210 | 210 | 01 вересня 2024 | |||||||
169 | Пентоксифілін 20 мг/мл 5 мл № 10 — 12 | уп | 77,12 | 201 | 4 | 205 | 01 серпня 2024 | |||||
170 | Перекись водню 3% 100 мл — 12 | уп | 7,65 | 192 | 192 | 01 серпня 2024 | ||||||
171 | Піридоксин р-н д/ін.(віт. В6) 50 мг/мл 1,0 №10 — 12 | уп | 29,53 | 521 | 300 | 821 | 01 серпня 2024 | |||||
172 | Прайд р-н для інф. 10 мг/мл по 100 мл — 14 | уп | 65,92 | 40 | 40 | 01 серпня 2024 | ||||||
173 | Преднізолон 30 мг/мл 1мл № 5 — 12 | уп | 59,81 | 52 | 52 | 01 вересня 2024 | ||||||
174 | Пристрій одноразовий призначений для вливання інфузійних розчинів — 13 | уп | 6,23 | 810 | 810 | 01 серпня 2024 | ||||||
175 | Пристрої ПР для влівання кровозамінників та інфузійних розчинів — 12 | уп | 5,77 | 2000 | 2000 | 01 серпня 2024 | ||||||
176 | Прозерин 0,5 мг/мл 1мл №10 — 12 | уп | 22 | 19 | 19 | 01 серпня 2024 | ||||||
177 | Ранітидин 150 мг №20 — 12 | уп | 19,18 | 1 | 1 | 01 серпня 2024 | ||||||
178 | Реодар, розчин для інфузій по 200 мл — 14 | уп | 82,39 | 1465 | 1465 | 01 серпня 2024 | ||||||
179 | Риназолін , краплі назальні, 0,1 мг/мл по 10 мл у флаконі — 12 | уп | 80,05 | 21 | 21 | 01 серпня 2024 | ||||||
180 | Рисперон 2 мг № 30 | уп | 80,74 | 990 | 990 | 01 серпня 2024 | ||||||
181 | Риспетрил 1 мг № 60 — 12 | уп | 221,76 | 18 | 18 | 01 серпня 2024 | ||||||
182 | Ріназал 0,1% по 10 мл — 14 | уп | 21,19 | 100 | 50 | 122 | 01 серпня 2024 | |||||
183 | Рінгера розчин 200,0 мл — 12 | уп | 16,19 | 750 | 750 | 01 серпня 2024 | ||||||
184 | Рукавички латексні н/стер. н/припудрені S — 12 | пар | 3,57 | 620 | 620 | 01 серпня 2024 | ||||||
185 | Рукавички латексні оглядові н/стер. н/припудр. М — 12 | пар | 2,5 | 526 | 526 | 01 серпня 2024 | ||||||
186 | Рукавички стерильні непудровані (розм.L) — 13 | пар | 4,72 | 510 | 510 | 01 серпня 2024 | ||||||
187 | Сибазон 5 мг № 20 | уп | 26,5 | 447 | 0 | 447 | 01 серпня 2024 | |||||
188 | Сибазон 5 мг/мл по 2,0 №10 | уп | 722,25 | 59 | 59 | 01 серпня 2024 | ||||||
189 | Септефрил 0,2 мг №10 — 12 | уп | 11,77 | 14 | 14 | 01 серпня 2024 | ||||||
190 | Серміон 30 мг № 30 — 12 | уп | 193,42 | 360 | 360 | 01 серпня 2024 | ||||||
Сертралофт 50 № 30 | уп | 195,62 | 40 | 40 | 01 серпня 2024 | |||||||
191 | Система для переливання крові — 12 | уп | 13,43 | 182 | 182 | 01 серпня 2024 | ||||||
192 | Скальпель одноразовий розм.20 | уп | 6,94 | 30 | 30 | 01 серпня 2024 | ||||||
193 | Солерон 200 мг № 60 — 12 | уп | 1185,28 | 21 | 21 | 01 серпня 2024 | ||||||
194 | Сонапакс 10 мг № 60 — 12 | уп | 368,46 | 112 | 112 | 01 серпня 2024 | ||||||
195 | Сонапакс 25 мг № 60 — 12 | уп | 604,47 | 92 | 92 | 01 серпня 2024 | ||||||
196 | Сорбіфер дурулес 320 мг/ 60 мг №50 — 12 | уп | 213,36 | 11 | 11 | 01 серпня 2024 | ||||||
197 | Спирт етиловий 70% розчин 100мл — 12 | уп | 22,12 | 393 | 393 | 01 серпня 2024 | ||||||
198 | Спирт етиловий 96% розчин 100 мл — 12 | уп | 29 | 211 | 211 | 01 серпня 2024 | ||||||
199 | Спінальна голка 20GА 3,5 09*90мм — 13 | уп | 30,85 | 10 | 10 | 01 серпня 2024 | ||||||
200 | Сульпірид розчин д/ін. 50 мл по 2 мл № 10 — 12 | уп | 120,69 | 167 | 0 | 167 | 01 серпня 2024 | |||||
201 | Сульпірид таб. по 200 мг №10 — 12 | уп | 81,79 | 38 | 38 | 01 серпня 2024 | ||||||
202 | Сульфаргин мазь 1% 50 г — 12 | уп | 261,56 | 1 | 1 | 01 серпня 2024 | ||||||
203 | Тизерцин 25мг 1мл №10 — 13 | уп | 126,2 | 38 | 38 | 01 серпня 2024 | ||||||
204 | Тизерцин 25мг №50 — 12 | уп | 149,34 | 111 | 111 | 01 вересня 2024 | ||||||
205 | Тіамину хлорид (віт.В1) 50 мг/мл 1мл №10 — 12 | уп | 31,17 | 323 | 323 | 01 серпня 2024 | ||||||
206 | Тіопентал 1г — 12 | уп | 98,12 | 320 | 320 | 01 серпня 2024 | ||||||
207 | Топіромакс 25 мг № 30 — 12 | уп | 213,99 | 10 | 10 | 01 серпня 2024 | ||||||
208 | Трівонор 20 мг № 28 | уп | 396,07 | 71 | 71 | 01 серпня 2024 | ||||||
209 | Трифтазин таблетки по 5 мг №50 — 12 | уп | 76,22 | 186 | 186 | 01 серпня 2024 | ||||||
210 | Трифтазин 2 мг/мл 1мл №10 — 13 | уп | 76,5 | 279 | 279 | 01 серпня 2024 | ||||||
211 | Трубка ендотрахеальна з манж. розмір № 8 — 13 | уп | 22,47 | 200 | 20 | 220 | 01 серпня 2024 | |||||
212 | Труксал 25мг №100 — 12 | уп | 296,31 | 82 | 56 | 120 | 258 | 01 серпня 2024 | ||||
213 | Труксал 50мг №50 — 12 | уп | 290,93 | 102 | 100 | 202 | 01 серпня 2024 | |||||
214 | Урофурагин 100 мг № 30 | уп | 180 | 12 | 12 | 01 серпня 2024 | ||||||
215 | Фармасулін 100 МО/мл по 10 мл у флаконі — 12 | уп | 386,67 | 6 | 6 | 01 серпня 2024 | ||||||
216 | Ферролек 50 мг/мл по 2 мл № 5 — 12 | уп | 165,21 | 10 | 10 | 01 серпня 2024 | ||||||
217 | Фленокс 10000 анти-Ха МО/мл по 0,4 мл у шприцах №10 — 12 | уп | 989,77 | 27 | 30 | 57 | 01 серпня 2024 | |||||
218 | Флуксен 20 мг № 30 — 14 | уп | 102,54 | 50 | 50 | 01 серпня 2024 | ||||||
219 | Флюанксол — Депо 20 мг/мл № 10 | уп | 654,31 | 70 | 70 | 01 вересня 2024 | ||||||
