Стан забезпечення лікарськими засобами і виробами медичного призначення
КНП «Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги» ЗОР
Форма 1 (Звіт наявності)
Станом на 18.11.2024 року
Одиниця виміру | Орієнтовна ціна од., грн. | Загальна річна 100% потреба на 2021 рік, кількість, од. | Фактична наявність предмету закупівлі (залишок) | Стан забезпеченності, % | Орієнтовний термін закінчення наявного залишку, «до дати» | |||||||
Назва предмету закупівлі | виміру | ціна | річна 100% | Державний бюджет, кльксть, од. | Місцевий бюджет | Спецфонд | Разом, кількість, од. | |||||
потреба | Обласний, кількість, од. | Районний і міський, кількість. Од. | Благодійна допомога, кількість, од. | Платні послуги, кількість, од. | ||||||||
1 | L-тироксин 0,0001 № 50 — 12 | уп | 45,9 | 3 | 3 | 15 грудня 2024 | ||||||
2 | Адажио по 10 мг №30 — 12 | уп | 516,68 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Адреналін 1,82 мг/мл по 1мл №10 — 12 | уп | 51,69 | 7 | 0 | 7 | 10 грудня 2024 | |||||
4 | Азапін 0,025г №50 — 12 | уп | 28,34 | 156 | 156 | 10 грудня 2024 | ||||||
5 | Азапін 0,1г №50 — 12 | уп | 76,39 | 211 | 0 | 211 | 10 грудня 2024 | |||||
6 | Азитроміцин 250 мг № 6 — 13 | уп | 49,67 | 10 | 0 | 6 | 16 | 10 грудня 2024 | ||||
7 | Акінетон 2 мг № 50 | уп | 115 | 5 | 5 | 15 грудня 2024 | ||||||
Актіпрол 100 мг №30 | уп | 586,41 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Алзепіл 5 мг № 28 — 1 | уп | 199,12 | 0 | 0 | 15 грудня 2024 | ||||||
9 | Альбувен , р-н для інф. 20% по 100 мл у флак. — 12 | уп | 2501,3 | 100 | 12 | 112 | 15 грудня 2024 | |||||
10 | Амброксол 30 мг № 20 — 12 | уп | 10,32 | 82 | 82 | 15 грудня 2024 | ||||||
11 | Аміназин 25 мг №20 — 12 | уп | 54,92 | 258 | 3 | 261 | 15 грудня 2024 | |||||
12 | Аміназин 100 мг №10 — 12 | уп | 67,39 | 158 | 26 | 184 | 15 грудня 2024 | |||||
13 | Аміназин 2,5% 2мл №10 — 13 | уп | 29,49 | 100 | 102 | 202 | 15 грудня 2024 | |||||
14 | Амінокапронова к-та 5% 100мл — 12 | уп | 52,27 | 8 | 0 | 8 | 15 грудня 2024 | |||||
15 | Амінол розчин по 400,0 мл №1 — 13 | уп | 246,25 | 24 | 24 | 15 грудня 2024 | ||||||
16 | Амітриптилін 25мг №50 — 12 | уп | 17,95 | 48 | 0 | 48 | 15 грудня 2024 | |||||
17 | Амітриптиліну г/хлор. 10 мг/мл 2мл №10 — 12 | уп | 106,62 | 42 | 42 | 15 грудня 2024 | ||||||
18 | Амлодипин по 5 мг № 30 — 12 | уп | 7,15 | 10 | 0 | 10 | 15 грудня 2024 | |||||
19 | Амоксил 500 мг № 20 — 12 | уп | 70,62 | 0 | 0 | |||||||
20 | Ампіплюс, порошок для р-ну для ін. по 1,5 г (1000мг/500 мг) у флаконі — 12 | уп | 70,68 | 121 | 121 | 15 грудня 2024 | ||||||
21 | Ампісульбін порошок для р-ну для ін. по 1,5 г | фл | 75,19 | 121 | 121 | 15 грудня 2024 | ||||||
22 | Анальгін 500 мг/мл по 2мл №10 — 12 | уп | 31,21 | 0 | 15 | 15 | 15 грудня 2024 | |||||
Аргосульфан крем 2% 40 г | уп | 306,02 | 40 | 15 грудня 2024 | ||||||||
23 | Арипразол 10 мг №30 | уп | 327,99 | 52 | 0 | 15 грудня 2024 | ||||||
Арип 10 мг № 30 | уп | 333,84 | 328 | 0 | 15 грудня 2024 | |||||||
24 | Аскорбінова к-та 5 % 2 мл №10 — 14 | уп | 24,25 | 21 | 21 | 15 грудня 2024 | ||||||
25 | Атракуріум 10 мг/мл 5 мл № 5 — 12 | уп | 265,36 | 16 | 16 | 15 грудня 2024 | ||||||
26 | Атропіну сульфат 1% 5 мл — 12 | уп | 46,12 | 8 | 8 | 15 грудня 2024 | ||||||
27 | Ауротаз порошок для р-ну для ін. по 4,5 г | фл | 93,99 | 154 | 154 | 15 грудня 2024 | ||||||
28 | Бахіли захисні ламіновані — 12 | уп | 18 | 317 | 0 | 317 | 15 грудня 2024 | |||||
29 | Бензилбензоат 200 мг/г по 50 г у фл. — 12 | уп | 20,33 | 0 | 0 | 15 грудня 2024 | ||||||
30 | Бензонал 0,1 №50 — 12 | уп | 118,17 | 10 | 10 | 15 грудня 2024 | ||||||
31 | Бетагістин, таб. по 8 мг №30 — 12 | уп | 213,13 | 45 | 45 | 15 грудня 2024 | ||||||
32 | Бетайод, р-н нашкірний, 100 мг/мл по 100 мл — 14 | уп | 116,33 | 0 | 40 | 40 | 15 грудня 2024 | |||||
33 | Бетамакс 100 мг № 30 — 12 | уп | 186,97 | 21 | 21 | 15 грудня 2024 | ||||||
34 | Бинт марлевий мед.нест.5 м * 10 см — 13 | уп | 2,92 | 86 | 200 | 86 | 15 грудня 2024 | |||||
35 | Бинт марлевий медичний нестерильний 7*14 — 12 | уп | 4,39 | 105 | 21 | 200 | 326 | 15 грудня 2024 | ||||
36 | Бісопролол 5 мг № 30 — 12 | уп | 10,18 | 49 | 49 | 15 грудня 2024 | ||||||
37 | Брінтеллікс 10 мг № 28 | уп | 696,6 | 40 | 40 | 15 грудня 2024 | ||||||
38 | Вальпроком 500 хроно №30 — 12 | уп | 350,17 | 52 | 52 | 15 грудня 2024 | ||||||
39 | Вальпроком 300 хроно № 100 — 12 | уп | 507,75 | 8 | 8 | 15 грудня 2024 | ||||||
40 | Вата медична гігроскопіічна гігієнічна нест. 100,0 гр — 12 | уп | 8,02 | 115 | 115 | 15 грудня 2024 | ||||||
41 | Велаксин 37,5 мг № 28 — 12 | уп | 492,78 | 154 | 154 | 15 грудня 2024 | ||||||
42 | Верапаміл 0,25 % 2 мл № 10 — 14 | уп | 58,85 | 8 | 8 | 15 грудня 2024 | ||||||
43 | Відріз марлевий медичний нестеріл. 5м*0,9 м — 13 | уп | 38,73 | 72 | 72 | 15 грудня 2024 | ||||||
44 | Вінпоцетін концентрат для р-ну д/інф. 5 мг/мл по 2 мл №5 — 12 | уп | 19,22 | 0 | 0 | 15 грудня 2024 | ||||||
45 | Вітамін С 500, таб. для жування,№30 — 12 | уп | 25,9 | 12 | 12 | 15 грудня 2024 | ||||||
46 | Вугілля активоване по 250 мг №10 — 12 | уп | 4,23 | 81 | 81 | 15 грудня 2024 | ||||||
47 | Галоперидол форте 5мг №50 — 12 | уп | 40,5 | 0 | 0 | 15 грудня 2024 | ||||||
48 | Галоперидол-Рихтер амп. 5 мг/1 мл №5 — 13 | уп | 87,57 | 21 | 21 | 15 грудня 2024 | ||||||
49 | Галоприл р-н д/ін. 5 мг/мл по 1мл №10 — 12 | уп | 119,59 | 296 | 296 | 15 грудня 2024 | ||||||
50 | Галоприл форте табл. 5мг №10*5 — 12 | уп | 69,27 | 201 | 201 | 15 грудня 2024 | ||||||
51 | Гемотран 500 мг №30 — 12 | уп | 342,75 | 0 | 0 | 15 грудня 2024 | ||||||
52 | Гемотран розчин 100 мг/мл по 5 мл №5 — 12 | уп | 124,13 | 0 | 0 | 15 грудня 2024 | ||||||
Гекодез р-н д/ін. 60 мг/мл 400,0 мл | фл | 683,22 | 50 | 50 | 15 грудня 2024 | |||||||
Гелофузин р-н д/ін. 500 мл | фл | 340,02 | 60 | 60 | 15 грудня 2024 | |||||||
Гемотран 100 мг/мо 5,0 мл №5 | уп | 357,81 | 72 | 72 | 15 грудня 2024 | |||||||
53 | Гепаметіон, ліоф. для р-ну для інєкц.по 500 мг по 5 фл. з ліоф. у компл. з 5 амп. розч. по 5 мл — 12 | уп | 617,29 | 56 | 56 | 15 грудня 2024 | ||||||
54 | Гепарин-Фармекс, р-н для ін., 5000 МО/мл по 5 мл №5 — 12 | уп | 396,75 | 48 | 48 | 15 грудня 2024 | ||||||
55 | Гідазепам 0,02г. №20 — 14 | уп | 168,8 | 76 | 21 | 97 | 15 грудня 2024 | |||||
56 | Гідазепам 0,05г №10 — 12 | уп | 198,7 | 8 | 61 | 69 | 15 грудня 2024 | |||||
57 | Гідрохлортіазід по 25 мг № 20 — 12 | уп | 29,46 | 2 | 2 | 15 грудня 2024 | ||||||
58 | Гліцерин р-н для зовн.застосув.85% 25 г — 12 | уп | 19,7 | 2 | 2 | 15 грудня 2024 | ||||||
59 | Гліцин 100 мг № 60 — 12 | уп | 27,78 | 0 | 0 | 15 грудня 2024 | ||||||
Глюкоза розчин д/інф. 50 мг/мл по 400 мл | фл | 32,45 | 126 | 126 | 15 грудня 2024 | |||||||
Глюкоза розчин д/інф. 50 мг/мл по 200 мл — 13 | фл | 25,19 | 80 | 15 грудня 2024 | ||||||||
60 | Глюкоза розчин д/інф. 100 мг/мл по 200 мл | уп | 19,12 | 5 | 5 | 15 грудня 2024 | ||||||
61 | Голка для встанов.підключич.катетера КВ-3 (1,4) — 13 | уп | 58,43 | 225 | 225 | 15 грудня 2024 | ||||||
62 | Дарсил 22,5 мг № 100 — 12 | уп | 141,33 | 156 | 156 | 15 грудня 2024 | ||||||
63 | Дексаметазон 0,4% 1,0 №5 — 12 | уп | 13,41 | 6 | 6 | 15 грудня 2024 | ||||||
64 | Депракс 100 мг №60 | уп | 300 | 2 | 2 | 15 грудня 2024 | ||||||
65 | Депресан 10 мг № 30 — 12 | уп | 174,47 | 46 | 46 | 15 грудня 2024 | ||||||
66 | Дермазин , крем 1% по 50 гр у тубі — 12 | уп | 122,32 | 5 | 5 | 15 грудня 2024 | ||||||
67 | Дигоксин 0,25 мг № 40 — 13 | уп | 7,94 | 5 | 5 | 15 грудня 2024 | ||||||
68 | Диклофенак 25 мг/мл 3 мл №10 — 14 | уп | 55 | 32 | 40 | 72 | 15 грудня 2024 | |||||
69 | Диклофенак 25 мг/мл по 3 мл в амп. №5 — 12 | уп | 22,46 | 25 | 25 | 15 грудня 2024 | ||||||
70 | Димедрол 1% 1мл №10 — 14 | уп | 25,4 | 15 | 20 | 35 | 15 грудня 2024 | |||||
71 | Дифенін 0,117 №60 — 1 | уп | 84,62 | 4 | 1 | 5 | 15 грудня 2024 | |||||
72 | Дифлюзол, р-н д/ нф. 2 мг/мл по 100 мл № 1 — 12 | уп | 28,81 | 54 | 54 | 15 грудня 2024 | ||||||
73 | Діоксидин розчин 11 мг/мл по 10 мл №10 — 12 | уп | 34,82 | 8,5 | 8,5 | 15 грудня 2024 | ||||||
74 | Діоксизоль р-н 100 мл — 14 | уп | 228,98 | 10 | 10 | 15 грудня 2024 | ||||||
75 | Діорен, р-н для ін. 20 мг/4 мл по 4 мл в амп. №5 — 12 | уп | 132,25 | 12 | 12 | 15 грудня 2024 | ||||||
76 | Діуремід 250мг №20 — 12 | уп | 80,27 | 10 | 10 | 15 грудня 2024 | ||||||
77 | Доксициклін 100 мг № 10 — 12 | уп | 11,25 | 6 | 6 | 15 грудня 2024 | ||||||
78 | Донекс 5 мг №30 | уп | 248 | 47 | 35 | 82 | 15 грудня 2024 | |||||
79 | Дофамін 4% 5 мл № 10 — 12 | уп | 372,28 | 28 | 0 | 28 | 15 грудня 2024 | |||||
80 | Дулоксин капс. по 30 мг № 28 — 13 | уп | 235,67 | 1 | 1 | 15 грудня 2024 | ||||||
81 | Ебрантил 5 мг/мл по 5 мл №5 — 12 | уп | 286,23 | 4 | 4 | 15 грудня 2024 | ||||||
82 | Еголанза 10 мг № 28 — 12 | уп | 916,54 | 110 | 110 | 15 грудня 2024 | ||||||
83 | Еголанза 5 мг № 28 — 12 | уп | 424,09 | 11 | 11 | 15 грудня 2024 | ||||||
84 | Еналаприл 0,01г №20 — 12 | уп | 67,48 | 238 | 238 | 15 грудня 2024 | ||||||
85 | Еналаприл-Н таб. 10 мг/25 мг №20 — 12 | уп | 52,41 | 29 | 29 | 15 грудня 2024 | ||||||
86 | Ерідон 2 мг № 30 — 12 | уп | 84,74 | 182 | 86 | 268 | 15 грудня 2024 | |||||
87 | Есцитам 10 мг № 60 — 12 | уп | 564,42 | 150 | 63 | 213 | 15 грудня 2024 | |||||
88 | Етамзилат 12,5% 2 мл № 10 — 14 | уп | 36,19 | 10 | 0 | 10 | 15 грудня 2024 | |||||
89 | Еуфіллін 2% 5мл №10 — 12 | уп | 35,67 | 9 | 9 | 15 грудня 2024 | ||||||
90 | Зікалор 10 мг №30 | уп | 341,09 | 77 | 77 | 15 грудня 2024 | ||||||
91 | Йод р-н 5% 20мл — 12 | уп | 12,91 | 1 | 20 | 21 | 15 грудня 2024 | |||||
92 | Ібупрофен 400 мг №50 — 14 | уп | 109,9 | 190 | 190 | 15 грудня 2024 | ||||||
93 | Ізокет 0,1% по 10 мл в амп. №10 — 12 | уп | 389,25 | 4 | 4 | 15 грудня 2024 | ||||||
94 | Інфулган р- р10 мг/мл по 100 мл — 12• | уп | 83 | 25 | 30 | 55 | 15 грудня 2024 | |||||
95 | Іпідакорд, р-н для ін. 15 мг/мл по 1 мл №10 — 12 | уп | 516,2 | 45 | 45 | 15 грудня 2024 | ||||||
96 | Калію хлорид 4% 100,0 мл — 12 | уп | 32,66 | 60 | 12 | 72 | 15 грудня 2024 | |||||
97 | Канюля внутрішньовенна з ін»єкц. клапаном та крильцями, розм.16 G — 13 | уп | 7,06 | 50 | 50 | 15 грудня 2024 | ||||||
98 | Канюля внутрішньовенна з ін»єкц. клапаном та крильцями, розм.18 G — 12 | уп | 7,06 | 10 | 10 | 15 грудня 2024 | ||||||
99 | Канюля внутрішньовенна з ін»єкц. клапаном та крильцями, розм.20 G — 12 | уп | 7,06 | 200 | 200 | 15 грудня 2024 | ||||||
100 | Канюля внутрішньовенна з ін»єкц. клапаном та крильцями, розм.22 G — 13 | уп | 7,06 | 20 | 20 | 15 грудня 2024 | ||||||
101 | Карбамазепін 0,2г №50 — 12 | уп | 81,82 | 160 | 29 | 189 | 15 грудня 2024 | |||||
102 | Катетер підключичний 1,4 — 13 | уп | 37,38 | 300 | 40 | 340 | 15 грудня 2024 | |||||
103 | Катетер Фолея 2-ходовий №18 — 12 | уп | 18,51 | 138 | 138 | 15 грудня 2024 | ||||||
104 | Квадроцеф порошок для р-ну д/ін. по 1 г у флаконі — 12 | уп | 111,5 | 100 | 100 | 15 грудня 2024 | ||||||
105 | Кветирон 100 мг № 30 — 14 | уп | 317,61 | 200 | 200 | 15 грудня 2024 | ||||||
106 | Кветирон 100 мг № 60 — 12 | уп | 583,37 | 100 | 100 | 15 грудня 2024 | ||||||
107 | Кветирон 25 мг № 30 — 12 | уп | 192,09 | 256 | 125 | 381 | 15 грудня 2024 | |||||
108 | Кветіапін, по 100 мг №30 — 12 | уп | 221,46 | 26 | 26 | 15 грудня 2024 | ||||||
109 | Кеппра (леветірацетам) 500 мг № 30 | уп | 300 | 0 | 0 | 15 грудня 2024 | ||||||
Кетолонг р-н д/ін. 30 мг/мл по 1,0 мл № 10 | уп | 72,13 | 20 | 15 грудня 2024 | ||||||||
110 | Клопіксол депо 200мг 1мл амп.№10 — 12 | уп | 1201,05 | 55 | 80 | 135 | 15 грудня 2024 | |||||
111 | Клопіксол -Акуфаз 50 мг/мл № 10 | уп | 1451,18 | 30 | 30 | 15 грудня 2024 | ||||||
112 | Клофелін 0,15 мг № 50 — 1 | уп | 13,29 | 7,5 | 7,5 | 15 грудня 2024 | ||||||
113 | Когнум 0,25 г № 50 — 13 | уп | 240,62 | 18 | 18 | 15 грудня 2024 | ||||||
114 | Комбінезон захисний ламінований — 12 | уп | 98,25 | 72 | 245 | 317 | 15 грудня 2024 | |||||
115 | Контривен 10000 КІО/мл 1 мл № 10 — 12 | уп | 346,22 | 23 | 23 | 15 грудня 2024 | ||||||
116 | Кордіамін 250 мг/мл 2мл №10 — 12 | уп | 62,33 | 9 | 9 | 15 грудня 2024 | ||||||
117 | Ламотрин 25 мг № 60 — 12 | уп | 100,59 | 10 | 10 | 15 грудня 2024 | ||||||
118 | Лафаксин XR 150 мг №28 — 12 | уп | 654,34 | 56 | 56 | 15 грудня 2024 | ||||||
119 | Лафаксин XR 75 мг №28 — 12 | уп | 480,57 | 121 | 82 | 203 | 15 грудня 2024 | |||||
120 | Левомеколь мазь 40,0 — 12 | уп | 18 | 10 | 10 | 15 грудня 2024 | ||||||
121 | Левоміцетин очні краплі 2,5 мг/мл 10 мл — 12 | уп | 18,25 | 8 | 8 | 15 грудня 2024 | ||||||
122 | Левофлоксацин 5 мг/мл по 100 мл — 13 | уп | 35,12 | 12 | 12 | 15 грудня 2024 | ||||||
123 | Лігато 75 мг № 21 | уп | 269,54 | 30 | 15 грудня 2024 | |||||||
124 | Лідокаїну г/хл 2% 2 мл № 10 — 12 | уп | 16,5 | 14 | 14 | 15 грудня 2024 | ||||||
125 | Лінкоміцину г/х 30% 2 мл № 10 — 13 | уп | 64,79 | 10 | 10 | 15 грудня 2024 | ||||||
126 | Ліра 1000 мг/мл 4.0 № 10 — 13 | уп | 422,07 | 20 | 20 | 15 грудня 2024 | ||||||
127 | Лоперамід г/г «ОЗ» 2 мг №20 — 12 | уп | 11,53 | 5 | 10 | 15 | 15 грудня 2024 | |||||
128 | Лоратадин 10 мг № 20 — 12 | уп | 15,36 | 42 | 42 | 15 грудня 2024 | ||||||
129 | Магнію сульфат 250 мг/мл 5мл №10 — 12 | уп | 26,32 | 288 | 113 | 401 | 15 грудня 2024 | |||||
130 | Мазь клотримазол 1% 25г — 12 | уп | 43,4 | 10 | 10 | 15 грудня 2024 | ||||||
131 | Маніт розчин для інфузій 150 мг/мл по 200мл — 12 | уп | 64,3 | 226 | 226 | 15 грудня 2024 | ||||||
132 | Максітран р-н д/ін. 100 мг/мл по 5,0 № 5 | уп | 94,16 | 20 | 20 | 15 грудня 2024 | ||||||
133 | Маска киснева для дорослих — 13 | уп | 26,9 | 80 | 80 | 15 грудня 2024 | ||||||
134 | Маска лицьова тришарова однораз. — 12 | уп | 1,3 | 6410 | 6410 | 15 грудня 2024 | ||||||
135 | Медоклав, таб. 875 мг/125 мг №14 — 12 | уп | 165,29 | 24 | 24 | 15 грудня 2024 | ||||||
136 | Медопрам 10 мг № 30 | уп | 369,52 | 50 | 50 | 15 грудня 2024 | ||||||
Медоклав 1 г/0,2 г № 10 | уп | 859,24 | 20 | 20 | 15 грудня 2024 | |||||||
137 | Мезатон розчин д/ін. 10 мг/мл по 1,мл №10 — 12 | уп | 84,57 | 7 | 7 | 15 грудня 2024 | ||||||
138 | Ментавістин, 10 мг № 30 | уп | 387,99 | 94 | 94 | 15 грудня 2024 | ||||||
139 | Мемантин 10 мг №100 | уп | 2306,74 | 90 | 15 грудня 2024 | |||||||
140 | Мемамед 10 мг № 30 | уп | 269,54 | 45 | 15 грудня 2024 | |||||||
141 | Мемокс 10 мг № 60 | уп | 621 | 50 | 15 грудня 2024 | |||||||
142 | Мемокс 10 мг № 30 — 14 | уп | 297,86 | 3 | 10 | 13 | 15 грудня 2024 | |||||
143 | Мепенам порошок для р-ну по 1,0 г у флак. — 12 | уп | 96,4 | 5 | 5 | 15 грудня 2024 | ||||||
144 | Меропенем , порошок для р-ну д/ін. по 1000 мг у флаконі — 14 | уп | 315,42 | 88 | 88 | 15 грудня 2024 | ||||||
145 | Метоклопрамід р-н д/ін. , 5 мг/мл по 2мл №10 — 12 | уп | 38,84 | 14 | 10 | 24 | 15 грудня 2024 | |||||
146 | Метопролола тартрат 0,05 г №20 — 12 | уп | 12,32 | 28 | 28 | 15 грудня 2024 | ||||||
147 | Метронідазол 5 мг/мл 100 мл — 12 | фл | 16,72 | 21 | 100 | 121 | 15 грудня 2024 | |||||
148 | Метронідазол 200 мг/мл 100 мл | фл | 20,11 | 10 | 15 грудня 2024 | |||||||
149 | Мефенамінова кислота , таб. по 500 мг №20 — 12 | уп | 23,53 | 168 | 168 | 15 грудня 2024 | ||||||
150 | Міасер 10 мг № 20 — 12 | уп | 240,42 | 206 | 6 | 212 | 15 грудня 2024 | |||||
151 | Міасер 30 мг № 20 — 12 | уп | 416,5 | 113 | 113 | 15 грудня 2024 | ||||||
152 | Мінтегра, таб. , що діспергуються в ротовій порожн. по 10 мг № 30 — 12 | уп | 198,99 | 23 | 23 | 15 грудня 2024 | ||||||
153 | Муколван 2 мл № 5 — 12 | уп | 67,58 | 6 | 6 | 15 грудня 2024 | ||||||
154 | Набір для забору матеріалу: тампон дакроновий — 2 шт., пробірка з трансп. середовищем — 12 | уп | 22 | 238 | 238 | 15 грудня 2024 | ||||||
155 | Натрію хлорид р-н д/інфуз. 9 мг/мл по 200мл — 12 | уп | 17,17 | 2115 | 1854 | 200 | 3969 | 15 грудня 2024 | ||||
156 | Нафтизін 0,05 % 10 мл — 12 | уп | 18,19 | 14 | 14 | 15 грудня 2024 | ||||||
157 | Нафтизін 0,1 % 10 мл — 13 | уп | 23,5 | 4 | 4 | 15 грудня 2024 | ||||||
158 | Нейротоп ФЛ. розчин 50 мг/мл по 200 мг/4 мл №5 — 12 | уп | 481,03 | 226 | 226 | 15 грудня 2024 | ||||||
159 | Неовітам таб. №30 — 13 | уп | 135,16 | 2 | 2 | 15 грудня 2024 | ||||||
160 | Неогабін 75 мг №60 — 12 | уп | 601,85 | 127 | 16 | 143 | 15 грудня 2024 | |||||
161 | Нікомекс, р-н для ін»єкцій, 50 мг/мл по 2 мл №10 — 14 | уп | 687,72 | 100 | 100 | 15 грудня 2024 | ||||||
162 | Нікотинова к-та розчин д /ін. 10 мг/мл по 1мл №10 — 12 | уп | 45,9 | 44 | 1 | 45 | 15 грудня 2024 | |||||
163 | Нообут 0,25 № 20 — 13 | уп | 192,32 | 13 | 13 | 15 грудня 2024 | ||||||
164 | Нохшаверин 2% 2 мл № 5 — 12 | уп | 16,25 | 8 | 8 | 15 грудня 2024 | ||||||
165 | Оласін , таб. по 5 мг № 28 — 12 | уп | 321,47 | 230 | 230 | 15 грудня 2024 | ||||||
166 | Омепразол 0,02 № 30 — 12 | уп | 50,76 | 86 | 86 | 15 грудня 2024 | ||||||
167 | Омепразол ліоф. р-н 40 мг фл. №1 — 14 | уп | 62,88 | 50 | 50 | 15 грудня 2024 | ||||||
168 | Панкреатин 8000 №50 — 12 | уп | 69,93 | 27 | 27 | 15 грудня 2024 | ||||||
169 | Пантестин гель 15 гр — 13 | уп | 61,2 | 1 | 1 | 15 грудня 2024 | ||||||
170 | Папаверину р-н д/ін. 20 мг/мл 2мл №10 — 12 | уп | 45,25 | 4 | 10 | 14 | 15 грудня 2024 | |||||
171 | Парацетамол 0,2 №10 — 12 | уп | 5,83 | 6 | 6 | 15 грудня 2024 | ||||||
172 | Пароксин 20 мг № 60 — 12 | уп | 789,02 | 83 | 25 | 108 | 15 грудня 2024 | |||||
173 | Пароксин 20 мг № 30 — 14 | уп | 406,84 | 296 | 296 | 15 грудня 2024 | ||||||
174 | Пароксетин 20 мг № 30 | уп | 586 | 210 | 210 | 15 грудня 2024 | ||||||
175 | Пентоксифілін 20 мг/мл 5 мл № 10 — 12 | уп | 77,12 | 201 | 4 | 205 | 15 грудня 2024 | |||||
176 | Перекись водню 3% 100 мл — 12 | уп | 7,65 | 192 | 192 | 15 грудня 2024 | ||||||
177 | Піридоксин р-н д/ін.(віт. В6) 50 мг/мл 1,0 №10 — 12 | уп | 29,53 | 521 | 300 | 821 | 15 грудня 2024 | |||||
178 | Прайд р-н для інф. 10 мг/мл по 100 мл — 14 | уп | 65,92 | 40 | 40 | 15 грудня 2024 | ||||||
179 | Преднізолон 30 мг/мл 1мл № 5 — 12 | уп | 59,81 | 52 | 52 | 15 грудня 2024 | ||||||
180 | Пристрій одноразовий призначений для вливання інфузійних розчинів — 13 | уп | 6,23 | 810 | 810 | 15 грудня 2024 | ||||||
181 | Пристрої ПР для влівання кровозамінників та інфузійних розчинів — 12 | уп | 5,77 | 1562 | 1562 | 15 грудня 2024 | ||||||
182 | Прозерин 0,5 мг/мл 1мл №10 — 12 | уп | 22 | 19 | 19 | 15 грудня 2024 | ||||||
183 | Ранітидин 150 мг №20 — 12 | уп | 19,18 | 1 | 1 | 15 грудня 2024 | ||||||
184 | Реодар, розчин для інфузій по 200 мл — 14 | уп | 82,39 | 850 | 0 | 850 | 15 грудня 2024 | |||||
185 | Риназолін , краплі назальні, 0,1 мг/мл по 10 мл у флаконі — 12 | уп | 80,05 | 0 | 0 | 15 грудня 2024 | ||||||
186 | Рисперон 2 мг № 30 | уп | 80,74 | 990 | 990 | 15 грудня 2024 | ||||||
187 | Риспетрил 1 мг № 60 — 12 | уп | 221,76 | 18 | 18 | 15 грудня 2024 | ||||||
188 | Ріназал 0,1% по 10 мл — 14 | уп | 21,19 | 86 | 0 | 86 | 15 грудня 2024 | |||||
189 | Рінгера розчин 200,0 мл — 12 | уп | 16,19 | 413 | 400 | 813 | 15 грудня 2024 | |||||
190 | Рукавички латексні н/стер. н/припудрені S — 12 | пар | 3,57 | 620 | 620 | 15 грудня 2024 | ||||||
191 | Рукавички латексні оглядові н/стер. н/припудр. М — 12 | пар | 2,5 | 526 | 526 | 15 грудня 2024 | ||||||
192 | Рукавички стерильні непудровані (розм.L) — 13 | пар | 4,72 | 510 | 510 | 15 грудня 2024 | ||||||
193 | Сибазон 5 мг № 20 | уп | 26,5 | 156 | 0 | 156 | 15 грудня 2024 | |||||
194 | Сибазон 5 мг/мл по 2,0 №10 | уп | 722,25 | 86 | 86 | 15 грудня 2024 | ||||||
195 | Септефрил 0,2 мг №10 — 12 | уп | 11,77 | 14 | 14 | 15 грудня 2024 | ||||||
196 | Серміон 30 мг № 30 — 12 | уп | 193,42 | 360 | 360 | 15 грудня 2024 | ||||||
197 | Сертралофт 50 № 30 | уп | 195,62 | 40 | 40 | 15 грудня 2024 | ||||||
198 | Система для переливання крові — 12 | уп | 13,43 | 182 | 182 | 15 грудня 2024 | ||||||
199 | Скальпель одноразовий розм.20 | уп | 6,94 | 10 | 10 | 15 грудня 2024 | ||||||
200 | Солерон 200 мг № 60 — 12 | уп | 1185,28 | 21 | 21 | 15 грудня 2024 | ||||||
201 | Сонапакс 10 мг № 60 — 12 | уп | 368,46 | 112 | 112 | 15 грудня 2024 | ||||||
202 | Сонапакс 25 мг № 60 — 12 | уп | 604,47 | 92 | 92 | 15 грудня 2024 | ||||||
203 | Сорбіфер дурулес 320 мг/ 60 мг №50 — 12 | уп | 213,36 | 11 | 11 | 15 грудня 2024 | ||||||
204 | Спирт етиловий 70% розчин 100мл — 12 | уп | 22,12 | 325 | 325 | 15 грудня 2024 | ||||||
205 | Спирт етиловий 96% розчин 100 мл — 12 | уп | 29 | 199 | 199 | 15 грудня 2024 | ||||||
206 | Спінальна голка 20GА 3,5 09*90мм — 13 | уп | 30,85 | 10 | 10 | 15 грудня 2024 | ||||||
207 | Сульпірид розчин д/ін. 50 мл по 2 мл № 10 — 12 | уп | 120,69 | 123 | 0 | 123 | 15 грудня 2024 | |||||
208 | Сульпірид таб. по 200 мг №10 — 12 | уп | 81,79 | 31 | 31 | 15 грудня 2024 | ||||||
209 | Сульфаргин мазь 1% 50 г — 12 | уп | 261,56 | 1 | 1 | 15 грудня 2024 | ||||||
210 | Тизерцин 25мг 1мл №10 — 13 | уп | 126,2 | 38 | 38 | 15 грудня 2024 | ||||||
211 | Тизерцин 25мг №50 — 12 | уп | 149,34 | 111 | 111 | 15 грудня 2024 | ||||||
212 | Тіамину хлорид (віт.В1) 50 мг/мл 1мл №10 — 12 | уп | 31,17 | 189 | 189 | 15 грудня 2024 | ||||||
213 | Тіопентал 1г — 12 | уп | 98,12 | 189 | 189 | 15 грудня 2024 | ||||||
