Стан забезпечення лікарськими засобами і виробами медичного призначення
КНП «Обласний клінічний заклад психоневрологічної допомоги та соціально значущіх хвороб» ЗОР
Форма 1 (Звіт наявності за 2026 рік)
Станом на 30.03.2026 року
| Назва предмету закупівлі | Одиниця виміру | Орієнтовна ціна од., грн. | Загальна річна 100% потреба на 2021 рік, кількість, од. | Фактична наявність предмету закупівлі (залишок) | |||||
| Державний бюджет, кошти НСЗУ, кІлькІсть, од. | Місцевий бюджет | Спецфонд | Разом, кількість, од. | ||||||
| Обласний, кількість, од. | Централізовані | Благодійна допомога, кількість, од. | Платні послуги, кількість, од. | ||||||
| Абізол 5 мг (аутизм) | таб | 6,37 | 2895 | 2895 | |||||
| Адреналін 1,82 мг/мл по 1мл №10 | уп | 51,69 | 3 | 3 | |||||
| Азапін 0,025г №50 | уп | 31,13 | 125 | 125 | |||||
| Азапін 0,1г №50 | уп | 89,09 | 52 | 52 | |||||
| Акінетонр-н д/ін. 5 мг/мл 1,0 №5 | уп | 38,94 | 186 | 0 | 186 | ||||
| Акінетон 2 мг № 50 | уп | 115 | 211 | 0 | 211 | ||||
| Аладин- Фармак 5 мг № 30 | уп | 20,1 | 9 | 9 | |||||
| Альбувен , р-н для інф. 20% по 100 мл у флак. | уп | 2501,3 | 85 | 85 | |||||
| Амброксол 30 мг № 20 | уп | 10,32 | 126 | 126 | |||||
| Аміназин 25 мг №20 | уп | 54,92 | 546 | 546 | |||||
| Аміназин 100 мг №10 | уп | 67,39 | 124 | 124 | |||||
| Аміназин 2,5% 2мл №10 | уп | 33,81 | 298 | 298 | |||||
| Амінокапронова к-та 5% 100мл | уп | 52,27 | 13 | 13 | |||||
| Амінол розчин по 400,0 мл №1 | уп | 246,25 | 0 | 0 | |||||
| Амітриптилін 25мг №50 | уп | 23,52 | 58 | 58 | |||||
| Амітриптиліну г/хлор. 10 мг/мл 2мл №10 | уп | 109,26 | 25 | 25 | |||||
| Амлодипин по 5 мг № 30 | уп | 7,15 | 28 | 12 | |||||
| Амоксил 500 мг № 20 | уп | 70,62 | 3 | 3 | |||||
| Ампіплюс, порошок для р-ну для ін. по 1,5 г (1000мг/500 мг) у флаконі | уп | 70,68 | 5 | 5 | |||||
| Ампісульбін порошок для р-ну для ін. по 1,5 г | фл | 75,19 | 15 | 15 | |||||
| Анальгін 500 мг/мл по 2мл №10 | уп | 38,87 | 12 | 12 | |||||
| Арип МТ 10 мг | таб | 1,73 | 0 | 0 | |||||
| Аритміл р-н д/ін. 50 мг/мл по 3,0 мл №5 | уп | 49,81 | 0 | 0 | |||||
| Аскорбінова к-та 5 % 2 мл №10 | уп | 24,25 | 26 | 26 | |||||
| Атракуріум 10 мг/мл 5 мл № 5 | уп | 265,36 | 0 | 0 | |||||
| Атомоксин капс. по 40 мг | капс | 16,15 | 154 | 154 | |||||
| Атомоксин капс. по 18 мг | капс | 7,5 | 0 | 0 | |||||
| Атропіну сульфат 1% 5 мл | уп | 46,12 | 4 | 4 | |||||
| Бахіли захисні ламіновані | уп | 18 | 200 | 200 | |||||
| Бензилбензоат 200 мг/г по 50 г у фл. | уп | 20,33 | 20 | 20 | |||||
| Бензонал 0,1 №50 | уп | 118,17 | 5 | 5 | |||||
| Бетагістин, таб. по 8 мг №30 | уп | 129,47 | 58 | 58 | |||||
| Бетайод, р-н нашкірний, 100 мг/мл по 100 мл | уп | 116,33 | 0 | 6 | 6 | ||||
| Бетамакс 100 мг № 30 | уп | 186,97 | 12 | 12 | |||||
| Бинт марлевий мед.нест.5 м * 10 см | уп | 2,92 | 81 | 81 | |||||
| Бинт марлевий медичний нестерильний 7*14 | уп | 4,39 | 82 | 108 | 190 | ||||
| Бісопролол 5 мг № 30 | уп | 42,65 | 32 | 32 | |||||
| Бупрен 0,008 г | таб | 21,58 | 3958 | 3958 | |||||
| Бупрен 0,002 г | таб | 7,41 | 9017 | 9017 | |||||
| Вальпроком 500 хроно №30 | уп | 350,17 | 2 | 2 | |||||
| Вальпроком 300 хроно № 100 | уп | 507,75 | 4 | 4 | |||||
| Вата медична гігроскопіічна гігієнічна нест. 100,0 гр | уп | 8,02 | 76 | 76 | |||||
| Велаксин 150 мг № 28 | уп | 1284,05 | 12 | 12 | |||||
| Велаксин 37,5 мг № 28 | уп | 566,92 | 21 | 21 | |||||
| Вестинорм 24 мг № 60 | уп | 452,4 | 54 | 54 | |||||
| Відріз марлевий медичний нестеріл. 5м*0,9 м | уп | 38,73 | 90 | 90 | |||||
| Вітамін С 500, таб. для жування,№30 | уп | 25,9 | 2 | 2 | |||||
| Вугілля активоване по 250 мг №10 | уп | 4,23 | 46 | 46 | |||||
| Галоприл р-н д/ін. 5 мг/мл по 1мл №10 | уп | 119,59 | 95 | 95 | |||||
| Галоприл форте табл. 5мг №10*5 | уп | 69,27 | 75 | 75 | |||||
| Гепаметіон, ліоф. для р-ну для інєкц.по 500 мг по 5 фл. з ліоф. у компл. з 5 амп. розч. по 5 мл | уп | 617,29 | 14 | 14 | |||||
| Гепарин-Фармекс, р-н для ін., 5000 МО/мл по 5 мл №5 | уп | 396,75 | 48 | 48 | |||||
| Гідазепам 0,02г. №20 | уп | 168,8 | 0 | 0 | |||||
| Гідазепам 0,05г №10 | уп | 198,7 | 16 | 16 | |||||
| Гідрохлортіазід по 25 мг № 20 | уп | 29,46 | 0 | ||||||
| Глюкоза розчин д/інф. 50 мг/мл по 400 мл | фл | 32,45 | 22 | 22 | |||||
| Глюкоза розчин д/інф. 50 мг/мл по 200 мл | фл | 25,19 | 31 | 31 | |||||
| Глюкоза розчин д/інф. 100 мг/мл по 200 мл | уп | 19,12 | 0 | 0 | |||||
| Голка для встанов.підключич.катетера КВ-3 (1,4) | уп | 58,43 | 40 | 40 | |||||
| Дарсил 22,5 мг № 100 | уп | 141,33 | 92 | 92 | |||||
| Дексаметазон 0,4% 1,0 №5 | уп | 13,41 | 5 | 5 | |||||
| Депакін хроно 300 мг | таб | 1,4 | 300 | 300 | |||||
| Депакін хроно 500 мг | таб | 2,39 | 30 | 30 | |||||
| Диклофенак 25 мг/мл 3 мл №10 | уп | 55 | 0 | 0 | |||||
| Диклофенак 25 мг/мл по 3 мл в амп. №5 | уп | 22,46 | 102 | 102 | |||||
| Димедрол 1% 1мл №10 | уп | 25,4 | 8 | 8 | |||||
| Діоксидин розчин 11 мг/мл по 10 мл №10 | уп | 34,82 | 6 | 6 | |||||
| Діоксизоль р-н 100 мл | уп | 228,98 | 4 | 4 | |||||
| Діорен, р-н для ін. 20 мг/4 мл по 4 мл в амп. №5 | уп | 132,25 | 7 | 7 | |||||
| Діуремід 250мг №20 | уп | 80,27 | 5 | 5 | |||||
| Доксициклін 100 мг № 10 | уп | 11,25 | 2 | 2 | |||||
| Донекс 5 мг №30 | уп | 248 | 23 | 23 | |||||
| Дофамін 4% 5 мл № 10 | уп | 372,28 | 21 | 21 | |||||
| Дулоксин капс. по 30 мг № 28 | уп | 235,67 | 10 | 10 | |||||
| Ебрантил 5 мг/мл по 5 мл №5 | уп | 286,23 | 3 | 3 | |||||
| Еголанза 10 мг № 28 | уп | 916,54 | 78 | 78 | |||||
| Еголанза 5 мг № 28 | уп | 578,28 | 28 | 28 | |||||
| Еналаприл 0,01г №20 | уп | 67,48 | 123 | 123 | |||||
| Еналаприл-Н таб. 10 мг/25 мг №20 | уп | 52,41 | 15 | 15 | |||||
| Есцитам 10 мг № 60 | уп | 564,42 | 112 | 112 | |||||
| Етамзилат 12,5% 2 мл № 10 | уп | 36,19 | 7 | 7 | |||||
| Еуфіллін 2% 5мл №10 | уп | 35,67 | 6 | 6 | |||||
| Жіночі гігієнічні набори | наб | 565,1 | 65 | 65 | |||||
| Зацеф пор. д/розч. д/ін. по 1 г | фл | 46,74 | 0 | 0 | |||||
| Йод р-н 5% 20мл | уп | 12,91 | 0 | ||||||
| Ібупрофен 400 мг №50 | уп | 109,9 | 12 | 12 | |||||
| Інфулган р- р10 мг/мл по 100 мл | уп | 0 | 0 | ||||||
| Іпідакрин, р-н для ін. 15 мг/мл по 1 мл №10 | уп | 355,03 | 50 | 50 | |||||
| Калію хлорид 4% 100,0 мл | уп | 32,66 | 60 | 60 | |||||
| Карбамазепін 0,2г №100 | уп | 81,82 | 33 | 33 | |||||
| Катетер підключичний 1,4 | уп | 37,38 | 58 | 58 | |||||
| Катетер Фолея 2-ходовий №18 | уп | 18,51 | 50 | 50 | |||||
| Кветирон 100 мг № 60 | уп | 583,37 | 43 | 43 | |||||
| Кветирон 25 мг № 30 | уп | 192,09 | 74 | 52 | 126 | ||||
| Кветіапін, по 100 мг №30 | уп | 221,46 | 125 | 125 | |||||
| Кетолонг р-н д/ін. 30 мг/мл по 1,0 мл № 10 | уп | 72,13 | 20 | 20 | |||||
| Клопіксол депо 200мг 1мл амп.№10 | уп | 1201,05 | 48 | 77 | 125 | ||||
| Клопіксол -Акуфаз 50 мг/мл № 10 | уп | 1451,18 | 30 | 30 | |||||
| Комбінезон захисний ламінований | уп | 98,25 | 72 | 245 | 317 | ||||
| Контривен 10000 КІО/мл 1 мл № 10 | уп | 346,22 | 23 | 23 | |||||
| Концерта таб. по 18 мг | таб | 2070 | 2070 | ||||||
| Кордіамін 250 мг/мл 2мл №10 | уп | 62,33 | 8 | 8 | |||||
| Лафаксин XR 150 мг №28 | уп | 654,34 | 51 | 51 | |||||
| Лафаксин XR 75 мг №28 | уп | 480,57 | 112 | 112 | |||||
| Левомеколь мазь 40,0 | уп | 18 | 6 | 6 | |||||
| Левоміцетин очні краплі 2,5 мг/мл 10 мл | уп | 18,25 | 5 | 5 | |||||
| Леветирацетам таб. по 500 мг | таб | 1470 | 1470 | ||||||
| Левофлоксацин 5 мг/мл по 100 мл | уп | 35,12 | 28 | 28 | |||||
| Лідокаїну г/хл 2% 2 мл № 10 | уп | 16,5 | 14 | 14 | |||||
| Лінебіотик р-н д/ інф. 2 мг/мл 300.0 № 1 | уп | 321 | 18 | 18 | |||||
| Лоперамід г/г «ОЗ» 2 мг №20 | уп | 11,53 | 5 | 5 | |||||
| Лоратадин 10 мг № 20 | уп | 15,36 | 37 | 37 | |||||
| Магнію сульфат 250 мг/мл 5мл №10 | уп | 26,32 | 111 | 111 | |||||
| Мазь клотримазол 1% 25г | уп | 43,4 | 10 | 10 | |||||
| Маніт розчин для інфузій 150 мг/мл по 200мл | уп | 64,3 | 149 | 149 | |||||
| Максітран р-н д/ін. 100 мг/мл по 5,0 № 5 | уп | 94,16 | 2 | 2 | |||||
| Маска лицьова тришарова однораз. | уп | 1,3 | 3200 | 3200 | |||||
| Медоклав, таб. 875 мг/125 мг №14 | уп | 165,29 | 15 | 15 | |||||
| Мезатон розчин д/ін. 10 мг/мл по 1,мл №10 | уп | 84,57 | 3 | 3 | |||||
| Меропенем , порошок для р-ну д/ін. по 1000 мг у флаконі | уп | 315,42 | 20 | 20 | |||||
| МЕТАДОН-ЗН 5 мг | таб | 2,077 | 12000 | 12000 | |||||
| МЕТАДОН-ЗН 10 мг | таб | 2,966 | 16800 | 16800 | |||||
| МЕТАДОН-ЗН 25 мг | таб | 3,73 | 83800 | 83800 | |||||
| Метоклопрамід р-н д/ін. , 5 мг/мл по 2мл №10 | уп | 38,84 | 5 | 5 | |||||
| Метопролола 0,05 г №20 | уп | 12,32 | 21 | 21 | |||||
| Метронідазол 5 мг/мл 100 мл | фл | 16,72 | 21 | 62 | 83 | ||||
| Мефенамінова кислота , таб. по 500 мг №20 | уп | 23,53 | 0 | 0 | |||||
| Міасер 10 мг № 20 | уп | 240,42 | 88 | 88 | |||||
| Міасер 30 мг № 20 | уп | 416,5 | 20 | 20 | |||||
| Мінтегра, таб. , що діспергуються в ротовій порожн. по 10 мг № 30 | уп | 179,7 | 78 | 78 | |||||
| Модитен депо р-н д/ін. 25 мг/мл по 1 мл № 5 | уп | 575,15 | 21 | 21 | |||||
| Натрію хлорид р-н д/інфуз. 9 мг/мл по 200мл | уп | 17,17 | 1650 | 200 | 1850 | ||||
| Натрію оксибутират 200 мг/мл по 10 мл № 10 | уп | 425,62 | 97,3 | 97,3 | |||||
| Нейротоп ФЛ. розчин 50 мг/мл по 200 мг/4 мл №5 | уп | 481,03 | 148 | 148 | |||||
| Неогабін 75 мг №60 | уп | 601,85 | 121 | 121 | |||||
| Нейриспін 2 мг №20 | уп | 42,37 | 110 | 110 | |||||
| Нейриспін 1 мг | таб | 1,225 | 0 | 0 | |||||
| Нікотинова к-та розчин д /ін. 10 мг/мл по 1мл №10 | уп | 45,9 | 20 | 20 | |||||
| Нохшаверин 2% 2 мл № 5 | уп | 16,25 | 8 | 8 | |||||
| Оласін , таб. по 5 мг № 28 | уп | 321,47 | 21 | 21 | |||||
| Омепразол 0,02 № 30 | уп | 50,76 | 62 | 62 | |||||
| Омепразол ліоф. р-н 40 мг фл. №1 | уп | 56,62 | 20 | 20 | |||||
| Панкреатин 8000 №50 | уп | 69,93 | 2 | 2 | |||||
| Панкреатин 14000 №50 | уп | 106 | 22 | 22 | |||||
| Папаверину р-н д/ін. 20 мг/мл 2мл №10 | уп | 45,25 | 15 | 15 | |||||
| Пароксин 20 мг № 60 | уп | 789,02 | 33 | 25 | 58 | ||||
| Пентоксифілін 20 мг/мл 5 мл № 10 | уп | 77,12 | 151 | 151 | |||||
| Перекись водню 3% 100 мл | уп | 7,65 | 8 | 8 | |||||
| Піридоксин р-н д/ін.(віт. В6) 50 мг/мл 1,0 №10 | уп | 29,53 | 296 | 296 | |||||
| Прайд р-н для інф. 10 мг/мл по 100 мл | уп | 65,92 | 5 | 5 | |||||
| Преднізолон 30 мг/мл 1мл № 5 | уп | 59,81 | 48 | 48 | |||||
| Пристрої ПР для влівання кровозамінників та інфузійних розчинів | уп | 5,77 | 720 | 720 | |||||
| Прозерин 0,5 мг/мл 1мл №10 | уп | 22 | 19 | 19 | |||||
| Реодар, розчин для інфузій по 200 мл | уп | 82,39 | 326 | 326 | |||||
| Рисперон 2 мг № 30 | уп | 80,74 | 210 | 210 | |||||
| Риспетрил 1 мг № 60 | уп | 221,76 | 0 | 0 | |||||
| Ріназал 0,1% по 10 мл | уп | 21,19 | 31 | 31 | |||||
| Рінгера розчин 200,0 мл | уп | 16,19 | 216 | 216 | |||||
| Рукавички латексні н/стер. н/припудрені S | пар | 3,57 | 420 | 420 | |||||
| Рукавички латексні оглядові н/стер. н/припудр. М | пар | 2,5 | 426 | 426 | |||||
| Сибазон 5 мг № 20 | уп | 26,5 | 138 | 138 | |||||
| Сибазон 5 мг/мл по 2,0 №10 | уп | 722,25 | 125 | 125 | |||||
| Септефрил 0,2 мг №10 | уп | 11,77 | 65 | 65 | |||||
| Серміон 30 мг № 30 | уп | 193,42 | 123 | 123 | |||||
| Сертралофт 50 № 30 | уп | 195,62 | 40 | 40 | |||||
| Система для переливання крові | уп | 13,43 | 856 | 856 | |||||
| Солерон 200 мг № 60 | уп | 1185,28 | 21 | 21 | |||||
| Сонапакс 10 мг № 60 | уп | 368,46 | 166 | 166 | |||||
| Сонапакс 25 мг № 60 | уп | 604,47 | 254 | 254 | |||||
| Сорбіфер дурулес 320 мг/ 60 мг №50 | уп | 213,36 | 6 | 6 | |||||
| Спирт етиловий 70% розчин 100мл | уп | 22,12 | 201 | 201 | |||||
| Спирт етиловий 96% розчин 100 мл | уп | 29 | 66 | 66 | |||||
| Сульпірид розчин д/ін. 50 мл по 2 мл № 10 | уп | 120,69 | 65 | 65 | |||||
| Тизерцин 25мг 1мл №10 | уп | 126,2 | 35 | 35 | |||||
| Тизерцин 25мг №50 — 12 | уп | 149,34 | 110 | 110 | |||||
| Тіамину хлорид (віт.В1) 50 мг/мл 1мл №10 | уп | 31,17 | 165 | 165 | |||||
| Тіопентал 1г | уп | 98,12 | 331 | 331 | |||||
| Топіромакс 25 мг № 30 | уп | 213,99 | 10 | 10 | |||||
| Торсид р-н д/ін. 5мг/мл по 4 мл №5 | уп | 157,16 | 10 | 10 | |||||
| Трівонор 20 мг № 28 | уп | 396,07 | 32 | 32 | |||||
| Трифтазин таблетки по 5 мг №50 | уп | 113,48 | 188 | 188 | |||||
| Трифтазин 2 мг/мл 1мл №10 | уп | 76,5 | 0 | 120 | 120 | ||||
| Трубка ендотрахеальна з манж. розмір № 8 | уп | 22,47 | 78 | 78 | |||||
| Труксал 25мг №100 | уп | 296,31 | 189 | 189 | |||||
| Труксал 50мг №50 | уп | 290,93 | 212 | 212 | |||||
| Урофурагин 100 мг № 30 | уп | 180 | 5 | 5 | |||||
| Фармазолін краплі назальні 0,1% по 10 мл | фл | 45,2 | 31 | 31 | |||||
| Фармасулін 100 МО/мл по 10 мл у флаконі | уп | 386,67 | 3 | 3 | |||||
| Ферролек 50 мг/мл по 2 мл № 5 | уп | 165,21 | 0 | 0 | |||||
| Фленокс 10000 анти-Ха МО/мл по 0,4 мл у шприцах №10 | уп | 989,77 | 0 | 0 | |||||
| Флуксен 20 мг № 30 | уп | 102,54 | 10 | 10 | |||||
| Флюанксол — Депо 20 мг/мл № 10 | уп | 654,31 | 12 | 12 | |||||
| Фурагін 0,05 №30 | уп | 87,83 | 4 | 28 | 32 | ||||
| Фуросемід 10 мг/мл 2мл №10 | уп | 36,64 | 36 | 36 | |||||
| Хлоргексидин 0,05 % 100,0 | уп | 8,48 | 12 | 15 | 27 | ||||
| Цебопім , порошок д/розч., д/ін. по 1 г у фл. | уп | 71,59 | 92 | 92 | |||||
| Ципрофарм краплі очні/вушні 0,3% 10 мл | фл | 146,54 | 10 | 10 | |||||
| Цефтриаксон 1г фл. №1 | уп | 13,24 | 70 | 70 | |||||
| Циклодол 0,002 №40 | уп | 35,56 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ціанокобаламін (віт.В12) 0,5 мг/мл 1мл №10 | уп | 28,92 | 16 | 16 | |||||
| Швидкий тест на виявлення прокальцитоніна | шт | 103,79 | 75 | 75 | |||||
| Шприц ін»єкційний однораз. використ., луєр сліп MEDICARE 10,0 мл(трьохкомп. з голкою 0,8*38 мм) | уп | 1,55 | 12560 | 12560 | |||||
| Шприц ін»єкційний однораз. використ., луєр сліп MEDICARE 2,0 мл(трьохкомп. з голкою 0,6*25 мм) | уп | 2,95 | 12560 | 0 | 12560 | ||||
| Шприц ін»єкційний однораз. використ., луєр сліп MEDICARE 20,0 мл(трьохкомп. з голкою 0,8*238мм) | уп | 2,41 | 3500 | 3500 | |||||
| Шприц ін»єкційний однораз. використ., луєр сліп MEDICARE 5,0 мл(трьохкомп. з голкою 0,7*38 мм) | уп | 0,96 | 23610 | 23610 | |||||
| Бахіли | пар | 560 | 560 | ||||||
| Калію йодид 125 мг №10 | таб | 400 | 400 | ||||||
| Маска-респіратор медична FFP3 | шт | 5200 | 5200 | ||||||
| Медичний захисний одяг одноразовий — | шт | 120 | 120 | ||||||
| НАТРІЮ ВАЛЬПРОАТ, р-н для пероральн. використ. 200мг/5мл по 300,0 мл | фл | 7 | 7 | ||||||
| Респіратор FFP2 №20 | шт | 225 | 225 | ||||||
| Труси-підгузки для дорослих Tena Pants Plus Night (L) № 12 | уп | 42 | 42 | ||||||
| Халат медичний розмір XL | шт | 700 | 700 | ||||||
| Антисептичний засіб «HANDDESINFEKTION» по 1,0 л | упак | 90 | 90 | ||||||
| Бетадин мазь 10% 20 г | пар | 1 | 1 | ||||||
| Бетайод, р-н нашкірний, 100 мг/мл по 100 мл | штук | 2 | 2 | ||||||
| Бинт марлевий медичний стерильний 5 м*10 см | штук | 30 | 30 | ||||||
| Вальпроат натрію 100 мг/мл д/ін. по 4 мл № 10 | штук | 21 | 21 | ||||||
| Вальпроат натрію 200 мг №30 | упак | 182 | 182 | ||||||
| Карбамазепін 200 мг № 100 | упак | 28 | 28 | ||||||
| Кетолонг р-н д/ін. 30 мг/мл по 1 мл № 10 | упак | 12 | 12 | ||||||
| Прегабалін розчин оральний 20 мг/мл 200 мл у фл. | пак | 13 | 13 | ||||||
| Тест на вагітність №50 | штук | 40 | 40 | ||||||
