Стан забезпечення лікарськими засобами і виробами медичного призначення
КНП «Обласний клінічний заклад психоневрологічної допомоги та соціально значущіх хвороб» ЗОР
Форма 2 (Звіт наявності за 2025 рік)
Станом на 10.11.2025 року
| Назва предмету закупівлі | Од.виміру | Отримано за 2025 рік | |||||||
| Державний бюджет | Місцевий бюджет | ||||||||
| кошти НСЗУ | Обласний | Благодійна допомога | Централізовані | ||||||
| кількість од. | сума,грн. | кількість,од. | сума, грн. | кількість,од. | сума,грн. | кількість,од. | сума,грн. | ||
| L-лізина есцинат 0,1% 5,0 №10 | уп | ||||||||
| L-тироксин 100 мкг№50 | уп | ||||||||
| Адажио таб., по 10 мг № 30 | уп | ||||||||
| Адреналін р-н 1,82 мг/мл по 1 мл № 10 | уп | ||||||||
| Азапін 0,025г №50 | уп | 243 | 7561,25 | 180 | 4 660,20 | ||||
| Азапін 0,1г №50 | уп | 22 | 1959,98 | 120 | 7 026,00 | ||||
| Азимед капсули по 250 мг №6 | уп | ||||||||
| Азитроміцин 250 мг № 6 | уп | ||||||||
| Акінетон 2 мг № 50 | уп | 250 | 25413 | 64 | 10 080,00 | ||||
| Актіпрол 100 мг №30 | уп | ||||||||
| Аладин-Фармак 5 мг № 30 | уп | 100 | 2010 | ||||||
| Алпразолам 0,5 мг №30 | уп | 9 | 1 170,00 | ||||||
| Алпразолам 0,25 мг №30 | уп | 41 | 4 100,00 | ||||||
| Алпразолам 1 мг №30 | уп | 3 | 510,00 | ||||||
| Альбувен 10% 100 мл | фл | ||||||||
| Альбувен 20% 100 мл | фл | 152 | 376186,32 | ||||||
| Алзепіл 5 мг № 28 | уп | ||||||||
| Альфа-ліпон табл. 300 мг № 30 | уп | ||||||||
| Амантин 100 мг № 60 | уп | ||||||||
| Амброксол 30 мг № 20 | уп | ||||||||
| Аміназин 0,025 №20 | уп | 980 | 59451,26 | ||||||
| Аміназин 0,1 №10 | уп | 1400 | 9699,99 | ||||||
| Аміназин 2,5% 2мл №10 | уп | 1710 | 61249,9 | ||||||
| Амінокапронова кислота 50 мг/мл по 100 мл | фл | ||||||||
| Амітриптилін 1% 2мл №10 | уп | 450 | 48519 | ||||||
| Амітриптилін 25мг №50 | уп | 42 | 1015,23 | ||||||
| Амлодипін 5 мг №30 | уп | ||||||||
| Амоксил таб. 500 мг №10 | уп | ||||||||
| Амоксил К1000, 875 мг/125 мг № 14 | уп | ||||||||
| Ампісульбін порошок для р-ну для ін. по 1,5 г | фл | 520 | 43732 | ||||||
| Анальгін р-н д/ін. 500 мг/мл по 2,0 № 10 | уп | 8 | 310,96 | ||||||
| Анаприлін 10 мг №50 | уп | ||||||||
| Арипразол 10 мг № 30 | уп | 24 | 20184,56 | ||||||
| Арипразол 10 мг № 60 | уп | 15 | 2709 | ||||||
| Арип МТ, 10 мг №30 | уп | ||||||||
| Аритміл р-н 50 мг/мл по 3 мл в амп. № 5 | уп | 10 | 498,09 | ||||||
| Аргосульфан крем 2% 40 г | уп | ||||||||
| Аспаркам №50 | уп | ||||||||
| Аскорбінова к-та р-н д/ін. 50 мг/мл 2,0 № 10 | уп | ||||||||
| Атракуріум р-н для ін. 10 мг/мл по 2,5 мл №5 | уп | ||||||||
| Атропіну сульфат фл 1% 5 мл | фл | ||||||||
| Ауротаз порошок для р-ну для ін. по 4,5 гр | фл | 100 | 8626 | ||||||
| Ацикловір таб. по 0,2 г № 20 | уп | ||||||||
| Бензилпеніцилін 1000000 Од | фл | ||||||||
| Бензилбензоат емульсія 20% 50 г | фл | ||||||||
| Бетагістин 8 мг № 30 | уп | 15 | 1942,05 | ||||||
| Бензонал 0,1 №50 | уп | 15 | 2699,23 | 2 | 256,00 | ||||
| Бетазон крем для зовн. Заст. 0,1% 15 гр | уп | 11 | 516,67 | ||||||
| Бетайод р-н 100 мг/мл 100,0 мл | уп | ||||||||
| Бетамакс 200 мг №30 | уп | ||||||||
| Бетамакс 100 мг №30 | уп | ||||||||
| Бинт еластичний стрічковий 8 см*3 м | шт | ||||||||
| Бинт стерил. 7 м*14 см | шт | ||||||||
| Бинт стерил. 5 м*10 см | шт | ||||||||
| Бісептол 480 Концентрат для інф. по 5 мл | уп | 5 | 2207,41 | ||||||
| Бісептол таб. 400 мг/80 мг №20 | уп | 3 | 283,76 | ||||||
| Бісопрол 5 мг № 50 | уп | 30 | 1365 | ||||||
| Бриліантовий зелений 1% 20мл | фл | ||||||||
| Бромкриптин 2,5 мг №30 | уп | 2 | 370,88 | ||||||
| Бупрен 2 мг | таб | 18300 | 135603 | ||||||
| Бупрен 8 мг | таб | 16200 | 349596 | ||||||
| Бупірол р-н для інфузій 4мг/мл по 100 мл | конт | ||||||||
| Брінтеллікс 10 мг № 28 | уп | ||||||||
| Вакуумна пробірка 3 мл 13*75 мм бузкова | шт | 6000 | 12198 | ||||||
| Вакуумна пробірка 6 мл 13*100 мм червона | шт | 3000 | 6741 | ||||||
| Вальпроат натрію 200 мг №30 | уп | 334 | 55 110,00 | ||||||
| Вальпроат натрію 200 мг/ мл 40,0 мл (суспензія) | уп | 60 | 14 700,00 | ||||||
| Вальпроком 500 хроно №30 | уп | 79 | 29213,56 | ||||||
| Вальпроком 300 хроно № 100 | уп | 40 | 20241,2 | ||||||
| Вата 50 гр | уп | ||||||||
| Велаксин 150 мг № 28 | уп | 150 | 192607,5 | ||||||
| Велаксин 75 мг № 28 | уп | ||||||||
| Велаксин 37,5 мг № 28 | уп | 48 | 37394,25 | ||||||
| Венлафаксин 75 мг № 30 | уп | ||||||||
| Верапаміл 0,25 % 2 мл № 10 | уп | ||||||||
| Вестинорм 24 мг №60 | уп | 100 | 45240 | ||||||
| Вікасол розчин 10 мг/мл по 1 мл №10 | уп | ||||||||
| Вістаферум р-н 20 мг/мл 5,0 мл № 10 | уп | 5 | 6541,75 | ||||||
| Вітамін Д+ біотин+алтея+мед — сироп для імунітету для дітей — суміш- флакон 120 мл | фл | 24 | 24,00 | ||||||
| Вітамін Д+біотин+екстаркт лаванди+ мед -сироп імунітету для дорослих на ніч — суміш –флакон 120 мл | фл | 192 | 192,00 | ||||||
| Вітамін Д + біотин+ ехінацея+ мед — сироп імунітету для дорослих — суміш — флакон 120 мл | фл | 48 | 48,00 | ||||||
| Вироби медичні різні | шт | 84 | 23 680,70 | ||||||
| ВІС-НОЛ капсули по 120 мг №100 | уп | ||||||||
| Вугілля активоване 250 мг №10, | уп | ||||||||
| ГГТ- набір | наб | 90 | 44298 | ||||||
| Галоперидол 5мг/ 1 мл по 1 мл № 10 | уп | 300 | 36 000,00 | ||||||
| Галоперидол 5мг/ 1 мл по 1 мл № 5 | уп | 2 | 391,77 | ||||||
| Галдол Деканоат 50 мг/мл №5 | уп | 24 | 6 000,00 | ||||||
| Галоприл форте 5мг №50 | уп | 580 | 47562 | ||||||
| Галоперидол 5мг № 50 | уп | 74 | 15 540,00 | ||||||
| Галоприл 0,5% 1мл №10 | уп | 72 | 9131,04 | ||||||
| Гемотран р-н для ін. 100 мг/мл по 5,0 мл № 5 | уп | ||||||||
| Гіацинтія 10 мг №30 | уп | 44 | 6069,36 | ||||||
| Гідрохлортіазид 25 мг №20 | уп | ||||||||
| Гідазепам 0,02 г №20 | уп | 154 | 31339 | ||||||
| Гідазепам 0,05 г №10 | уп | ||||||||
| Гекодез р-н д/інф. 500 мл | фл | ||||||||
| Гелофузин р-н д/ін. 500 мл | фл | ||||||||
| Гемотран р-н д/ін. 100 мг/мл 5 мл №5 | уп | ||||||||
| Гентаміцину сульфат р-н д/ін. 40 мг/мл по 2,0 мл № 10 | уп | 10 | 450,47 | ||||||
| Гепаметіон 500 мг № 5 | уп | ||||||||
| Гепарин гель 30 гр | туб | 20 | 2415,5 | ||||||
| Гліцерин рідина 85% 25 г | фл | ||||||||
| Глімакс 4 мг №30 | уп | ||||||||
| Гліцисед 0,1 №50 | уп | ||||||||
| Гліятон розчин 250 мг/мл по 4 мл | уп | ||||||||
| Глутаргін 4% 5 мл № 10 | уп | ||||||||
| Глутаргін 40% 5 мл №10 | уп | ||||||||
| Глюкоза розчин д/ін. 400 мг/мл по 20 мл №10 | уп | 5 | 690 | ||||||
| Глюкоза розчин д/ін. 400 мл по 50 мг/мл | фл | ||||||||
| Глюкоза розчин д/ін. 200 мл 10% | фл | ||||||||
| Дарсил 22,5 мг № 50 | уп | 237 | 31698,75 | ||||||
| Дезінфікуючий засіб для рук 500 мл | фл | ||||||||
| Дексаметазон р-н д/ін. 4 мг/мл по 1 мл №5 | уп | 30 | 722,25 | ||||||
| Діаформін таб. 500 мг №30 | уп | ||||||||
| Діоксизоль розчин по 100 г | фл | ||||||||
| Депракс 100 мг №60 | уп | ||||||||
| Депратал 30 мг № 28 | уп | 21 | 4878,3 | ||||||
| Дибазол 1% 5мл №10 | уп | ||||||||
| Дигоксин таб. 0,25 мг №50 | уп | ||||||||
| Диклофенак 2,5% 3мл №10 | уп | 150 | 7029,9 | ||||||
| Димедрол 1% 1мл №10 | уп | ||||||||
| Димексид 100мл | фл | ||||||||
| Дифенін 0,117 №60 | уп | ||||||||
| Донекс 5 мг № 30 | уп | ||||||||
| Дофамін р-н для ін. 40 мг/мл по 5 мл №10 | уп | ||||||||
| Дротаверин р-н для/ін. 20 мг/мл по 2 мл № 5 | уп | 60 | 1695 | ||||||
| Дулоксин капс. По 30 мг №28 | уп | 22 | 4971,12 | ||||||
| Діуремід 250мг №20 | уп | 5 | 452,61 | ||||||
| Дюлок 60 мг № 30 | уп | 8 | 5164,25 | ||||||
| Йоддицерин 5 мг/г 25 мл | фл | ||||||||
| Йоду розчин спиртовий 5% 20 мл | фл | ||||||||
| Ебрантіл р-н д/ін. 5 мг/мл 5,0 №5 | уп | ||||||||
| Еглоніл р-н д/ін. по 2 мл № 6 | уп | ||||||||
| Еголанза 10 мг № 28 | уп | 330 | 338091,6 | ||||||
| Еголанза 5 мг № 28 | уп | 39 | 22552,1 | ||||||
| Еналаприл 0,01 №20 | уп | 133 | 2134,65 | ||||||
| Еналозид 25 № 20 | уп | ||||||||
| Еналозид 25 № 30 | уп | ||||||||
| Еноксапарин 40 мг/0,4 мл | амп | ||||||||
| Ентеральне харчування | уп | 10 | 7085,4 | ||||||
| Еритроцити у додатковому розчині | доз | 3 | 6 302,31 | ||||||
| Еридон 4 мг №60 | уп | ||||||||
| Еридон 2 мг №30 | уп | 1131 | 112969,23 | ||||||
| Есцитам 10 мг № 30 | уп | 440 | 50952 | ||||||
| Есциталопрам 10 мг № 28 | уп | ||||||||
| Етамзилат р-н д/ін. 12,5% по 2 мл №10 | уп | ||||||||
| Жіночі гігєнічні набори | наб | 100 | 56 510,00 | ||||||
| Засоби дезінфекції | кг | 160 | 41772 | ||||||
| Засоби дезінфекції рідки | л | 50 | 16280 | ||||||
| Засоби дезінфекції спрей | фл | 430 | 13 450,00 | ||||||
| Зацеф порощок по 1 г | фл | 40 | 1869,5 | ||||||
| Зікалор 10 мг №10 | уп | ||||||||
| Золафрен ФАСТ 10 мг № 28 | уп | 90 | 10877,4 | ||||||
| Зонік капсули по 75 мг №28 | уп | ||||||||
| Ібупрофен 400 мг № 20 | уп | 125 | 5300 | ||||||
| Ізокет 0,1% по 10 мл в амп. №10 | уп | ||||||||
| Інтубан р-н д/ін. 10 мг/мл по 5,0 №5 | уп | 150 | 41974,5 | ||||||
| Інфулган р- р10 мг/мл по 100 мл | фл | ||||||||
| Іпідакрин р-н д/ін. 15 мг/мл по 1 мл в амп. №10 | уп | 79 | 28047,56 | ||||||
| Йоду розчин спиртовий 5% 20 мл | фл | ||||||||
| Калію хлорид 4% 100 мл | фл | 100 | 5353,21 | ||||||
| Канюля внутрішньовенна з клапаном розмір 22 | шт | ||||||||
| Каптоприл 20 мг № 20 | уп | ||||||||
| Карбамазепін 0,2 г № 50 | уп | 216 | 15858,72 | 80 | 19 600,00 | ||||
| Карбамазепін 0,2 г № 100 | уп | 80 | 17 600,00 | ||||||
| Кардіо-дар 75 мг №100 | уп | ||||||||
| Катетер Фолея 2-х ходовой №18 | штук | ||||||||
| Катетер підключичний 1,4 | шт | ||||||||
| Квадроце порошок по 1 г №1 | фл | ||||||||
| Кветирон таб.100мг №60 | уп | 116 | 77794,85 | ||||||
| Кветіапін 100 мг №30 | уп | 338 | 56987,8 | ||||||
| Кветіапін 25 мг№20 | уп | 60 | 7 950,00 | ||||||
| Кветирон 25 мг № 30 | уп | 474 | 493884,75 | ||||||
| Кеппра (леветірацетам) 500 мг №30 | уп | ||||||||
| Кетилепт 25 мг № 30 | уп | 12 | 1 647,36 | ||||||
| Кларитроміцин таб. 500 мг №14 | уп | ||||||||
| Клозапін 100 мг №50 | уп | 20 | 12 035,00 | ||||||
| Клозапін 25 мг №50 | уп | 20 | 11 240,00 | ||||||
| Клопіксол 2 мг №100 | уп | 44 | 12888 | ||||||
| Клопіксол -Акуфаз р/н д/ін. 50 мг/мл 1,0 №10 | уп | 2 | 3260,14 | ||||||
| Клопіксол депо, р-н для/ін. 200 мг/мл, по 1 мл №10 | уп | ||||||||
| Клотримазол мазь 1% 25 гр | уп | 2 | 546,8 | ||||||
| Клофелін 0,15 мг № 50 | уп | ||||||||
| Клофраніл 25 мг № 50 | уп | ||||||||
| Когнум 0,25 №50 | уп | ||||||||
| Комбінований швидкий тест на наркотики №10 | уп | 14375 | 885290,95 | ||||||
| Комбінований швидкий тест на наркотики у сечі №3 | уп | 2500 | 174196 | ||||||
| Комбінований швидкий тест на наркотики №6 | уп | ||||||||
| Контривен 10000 МЕ 1 мл №10 | уп | ||||||||
| Кордіамін р-н д/ін. 250 мг/мл 2,0№10 | уп | ||||||||
| Кювети Тенсел | штук | 14496 | 21449,22 | ||||||
| Лабораторні реактиви до аналізатору ІНДІКО | наб | 22 | 57688,42 | ||||||
| Лабораторні реактиви до аналізатору Міндрей | наб | 33 | 119645,48 | ||||||
| Лабораторні реактиви до коагулометра | наб | 24 | 122448,66 | ||||||
| Лабораторні реактиви до аналізатора EASY LYTE | наб | 13 | 80143 | ||||||
| Ламотрин 100 мг №60 | уп | ||||||||
| Лафаксин XR 75 мг №28 | уп | 64 | 37482,24 | ||||||
| Лафаксин XR 150 мг №28 | уп | ||||||||
| Левіцитам 500 мг № 30 | уп | ||||||||
| Левофлоксацин 5 мг/мл 100 мл | фл | ||||||||
| Левоміцетин краплі очні 2,5 мг/мл по 10 мл | фл | ||||||||
| Левомеколь мазь 40 г | туб | ||||||||
| Левофтор р-н д/інф. 5 мг/мл по 100,0 мл | фл | 100 | 3387 | ||||||
| Лігато 75 мг №21 | уп | ||||||||
| Лінебіотик р-н д/інф. 2 мг/мл по 300 мл | фл | 60 | 19260 | ||||||
| Лінезолідин р-н 2 мг/мл по 300 мл | фл | ||||||||
| Лідокаін г/х 2% 2 мл № 10 | уп | 2 | 44,72 | ||||||
| Лізиноприл 5 мг № 20 | уп | ||||||||
| Лоперамід 2 мг №10 | уп | ||||||||
| Лоратадин 0,01 г №20 | уп | ||||||||
| Лоспірин 75 мг № 120 | уп | 12 | 1 122,84 | ||||||
| Магнію сульфат 25% 5мл №10 | уп | ||||||||
| Магнікор 75 гм № 100 | уп | 15 | 1011,15 | ||||||
| Мазь метилурацил с мірамістином 15 г | уп | ||||||||
| Максгістин 10 мг № 30 | уп | ||||||||
| Максітран р-н для ін. 100 мг/мл по 5 мл №5 | уп | ||||||||
| Маніт 150 мг/мл 200 мл | фл | ||||||||
| Маска одноразова медична нестерильна | штук | ||||||||
| Медоклав пор. 1 г/0,2г №10 | уп | ||||||||
| Мезатон р-н 10 мг/мл по 1 мл № 10 | уп | ||||||||
| Мемокс 10 мг № 60 | уп | ||||||||
| Ментавістин, 10 мг № 30 | уп | ||||||||
| Мепенам пор. д/розчину по 1,0 г №1 | фл | ||||||||
| Мерказоліл 5 мг №100 | уп | ||||||||
| Меропенем порошок для інфузій по 1 гр | фл | 100 | 15603 | ||||||
| Меробоцид пор. 1000 мг № 1 | фл | 300 | 68594 | ||||||
| Метафін 5 мг | таб | 5630 | 11694 | ||||||
| Метафін 10 мг | таб | 11550 | 34257 | ||||||
| Метафін 25 мг | таб | 51000 | 190230 | ||||||
| Метоклопрамід 0,5% 2мл №10 | уп | ||||||||
| Метронідазол 200 мг/мл 100 мл | фл | ||||||||
| Метформін таб. по 500 мг №60 | уп | ||||||||
| Міасер 10 мг № 20 | уп | 240 | 66612 | ||||||
| Міасер 30 мг № 20 | уп | 144 | 78602 | ||||||
| Мінтегра, таб. , що діспергуються в ротовій порожн. по 10 мг № 30 | уп | 265 | 47305,5 | ||||||
| Модітен депо 25 мг 1 мл № 5 | уп | 54 | 31057,56 | ||||||
| Налоксон р-н д/ін. 0,4 мг/мл 1 мл №10 | уп | ||||||||
| Натрію бікарбонат 4% 200,0 мл | флак | ||||||||
| Натрію гідрокарбонат 4% 100,0 мл | флак | ||||||||
| Натрію оксибутират 200 мг/мл по 10 мл № 10 | уп | 450 | 269640 | ||||||
| Натрію тіосульфат 30% 5 мл № 10 | уп | ||||||||
| Натрію хлорид р-н 9 мг/мл 200,0 мл №1 | фл | 2000 | 33020 | ||||||
| Нафтизін 0,05 % 10 мл | фл | ||||||||
| Нейриспин 2 мг №20 | уп | 129 | 5465,73 | ||||||
| Нейромідін таб. 20 мг № 50 | уп | 1 | 971,71 | ||||||
| Нейротоп ФЛ. розчин 200 мг/4 мл №5 | уп | ||||||||
| Неовітам таблетки , №30 | уп | ||||||||
| Неогабін 75 мг №60 | уп | 164 | 107818 | ||||||
| Нікотинова к-та 10 мг/мл 1,0 мл №10 | уп | 50 | 1825 | ||||||
| Новопарін р-н д/ін. 10000 ха МО по 0,2 мл | уп | 100 | 46438 | ||||||
| Но-х-ша 2% 2 мл № 5 | уп | ||||||||
| Нохшаверин 20 мг/мл по 2,0 №5 | уп | ||||||||
| Нуклео форте капс. № 30 | уп | 3 | 1229,34 | ||||||
| Нуклео форте пор. д/р-ну 2 мл № 3 | уп | 1 | 507,8 | ||||||
| Одноразова система для визгачення газів крові | шт | 100 | 5000 | ||||||
| Оланзапін 10 мг №30 | уп | ||||||||
| Оланзапін 10 мг №90 | уп | ||||||||
| Оланзапін 5 мг №30 | уп | ||||||||
| Оласін 5 мг №28 | уп | ||||||||
| Омепразол ліоф. р-н 40 мг фл. №1 | флак | 200 | 11324 | ||||||
| Омепрозол 0,02 № 30 | уп | 500 | 28365,2 | 200 | 22 112,00 | ||||
| Омепразол капс. По 20 мг №10 | уп | ||||||||
| Панкреатин 14000 №50 | уп | 45 | 4770 | ||||||
| Панкреатин 8000 №50 | уп | ||||||||
| Папаверина г/х 2% 2мл №10 | уп | ||||||||
| Парацетамол 0,2 г №10 | уп | ||||||||
| Парацетамол+Аскорбінова к-та+Фенірамін, порошок для розчинення для прийому — 500 мг+200 мг+ 25 мг №8 | уп | 120 | 120,00 | ||||||
| Пароксин таб. п/пл.об.20мг №60 | уп | 30 | 28832,22 | ||||||
| Пароксетин 20 мг № 30 | уп | 30 | 29080 | ||||||
| Пелюшки одноразові 30*60 | уп | 60 | 13 482,00 | ||||||
| Пентоксифілін р-н д/ін. 20 мг/мл по 5 мл №10 | уп | 85 | 3910,85 | ||||||
| Перекись водню 3% | фл | 330 | 2541 | ||||||
| Пірацетам 0,2 № 60 | уп | 5 | 105,95 | ||||||
| Піридоксин (Вітамиін В6) | уп | ||||||||
| Плазма свіжозаморожена | доз | 2 | 2 178,77 | ||||||
| Подовжувач інфузійних магістралей 150 см | шт | 100 | 2675 | ||||||
| Поліцеф порошок д/інф. 1000 мг | фл | 100 | 13111,8 | ||||||
| Прайд р-н 10 мг/мл по 100 мл | фл | ||||||||
| Прегабалін , капс. По 75 мг №60 | уп | 138 | 46782 | ||||||
| Прегаліка 75 мг № 20 | уп | 150 | 34667,28 | ||||||
| Преднізолон 30 мг/мл 1мл № 5 | уп | ||||||||
| Пробірки різні | шт | 6000 | 12840 | ||||||
| Прозерин 0,5 мг/мл по 1 мл №10 | уп | ||||||||
| Проспан 100 мл | фл | 20 | 5 447,20 | ||||||
| Ранитидин 150 мг №20 | уп | ||||||||
| Реактиви на аналізатор біохімічний | наб | 33 | 86279,45 | ||||||
| Реополіглюкін 200мл | фл | ||||||||
| Реодар розчин д/інфузій по 200 мл | фл | 200 | 27312 | ||||||
| Реосорбілакт 200мл | фл | 500 | 45535 | ||||||
| Рисперидон Ауробіндо 1 мг №100 | уп | 20 | 645,19 | ||||||
| Рисперидон Ауробіндо 2 мг № 100 | уп | 50 | 2 010,69 | ||||||
| Рисперидон 25 мг + 2 мл розчинник | фл | ||||||||
| Рисперидон 2 мг № 60 | уп | 150 | 31 500,00 | ||||||
| Риспетрил по 4 мг № 60 | уп | 20 | 6 544,20 | ||||||
| Ріназал 1 мг/мл по 10 мл краплі назальні | фл | ||||||||
| Рінгера розчин 200,0 мл | фл | 750 | 12382,5 | 90 | 5 400,00 | ||||
| Розчини аптечні | фл | 110 | 13569,25 | ||||||
| Росемід 1 мг/мл по 30 л | уп | ||||||||
| Рукавички огляд. нітрилові н/стер. н/припудр. | пар | 50000 | 97113,2 | ||||||
| Сальбутамол НЕО Інгаляція 100 мкг/доз по 12 мл/200 доз | фл | ||||||||
| Септефрил 0,2 мг №10 | уп | ||||||||
| Серветки просочені спиртом 30*60 | уп | ||||||||
| Сердолект 4 мг № 30 | уп | ||||||||
| Серміон 30 мг № 30 | уп | 400 | 91288 | ||||||
| Сертралін табл. в/об. 50 мг №30 | уп | 68 | 6437 | ||||||
| Сілента сироп 150 мл | фл | 3 | 1437,66 | ||||||
| Сибазон 5 мг/мл 2,0 №10 | уп | 864 | 623808 | ||||||
| Сибазон 5 мг № 20 | уп | 504 | 13159,44 | ||||||
| Симода 100 мг № 30 | уп | ||||||||
| Систем для переливання інфузійних розчинів | шт | 3000 | 10256 | ||||||
| Солерон 200 мг № 60 | уп | ||||||||
| Сонапакс 10 мг № 60 | уп | ||||||||
| Сонапакс 25 мг № 60 | уп | 15 | 8 474,40 | ||||||
| Сорбіфер дурулес таб. вкриті оболонкою,320 мг/60 мг по 50 таблеток | уп | ||||||||
| Спирт етиловий 70% р-ин для зовнішнього застосування 100мл | фл | 525 | 10568,25 | ||||||
| Спирт етиловий 96% р-ин для зовнішнього застосування 100мл | фл | 150 | 3689,9 | ||||||
| Спіронолактон 100мг №30 | уп | ||||||||
| Стимулотон 50 мг №30 | уп | 115 | 47729 | ||||||
| Сульпірид р-н д/ін. 50 мг/мл по 2 мл №10 | уп | ||||||||
| Сульпірид 50 мг №30 | уп | ||||||||
| Сульфаргін мазь 10 мг/г по 50 гр | туб | ||||||||
| Тахибен р-н д/ін.5 мг/мл по 10 мл №5 | уп | 5 | 2335,25 | ||||||
| Тест смужки DIRUI Н-13 | пак | 100 | 51360 | ||||||
| Тест на виявлення бупренорфіну | шт | 8900 | 94802 | ||||||
| Тест на виявлення гепатиту В і С | шт | 1800 | 64521 | ||||||
| Тест для визначення прокальцитоніну | шт | 200 | 20758 | ||||||
| Тест на виявлення антитіл до ВІЛ1/2 | шт | 2350 | 72920 | ||||||
| Т-тріомакс р-н д/ін. 25 мг/мл по 2,0 №10 | уп | ||||||||
| Тіаміну хлор. Р-н д/ін. 50 мг/мл 1,0 №10 | уп | 625 | 27350 | ||||||
| Тизерцин 25 мг/мл 1,0 №10 | уп | ||||||||
| Тізерцин 25мг №50 | уп | 5 | 1035 | ||||||
| Топіромакс 100 мг № 30 | уп | ||||||||
| Тіопентал 1г | фл | 200 | 20309 | ||||||
| Топіромакс 25 мг № 30 | уп | ||||||||
| Торасемід розчин д/ін. 20 мг/4мл №5 | уп | 50 | 6687,5 | ||||||
| Торсид р-н д/ін. 5мг/мл по 4 мл №5 | уп | 10 | 1571,6 | ||||||
| Тразодон 100 мг №30 | уп | 45 | 26385,9 | ||||||
| Транексамова кислота 100 мг/мл 5,0 мл № 5 | уп | 160 | 24 956,80 | ||||||
| Трівонор 20 мг № 28 | уп | ||||||||
| Трифтазин 0,005 №50 | уп | 210 | 25216,94 | ||||||
| Трифтазин 0,2% 1мл №10 | уп | ||||||||
| Труксал 50 мг №50 | уп | 174 | 59911,26 | 20 | 6 160,80 | ||||
| Труксал 25 мг №100 | уп | 572 | 185245 | 37 | 11 549,55 | ||||
| Фармазолін 0,1 % по 10 мл | фл | 50 | 2260 | ||||||
| Фармасулін 100 МЕ/мл 10 мл | фл | ||||||||
| Фартух захисний для роботи з деззасобами | штук | 2000 | 3 000,00 | ||||||
| Фленокс 10000 анти-Ха МО/мл по 0,4 мл у шприцах №10 | шпр | ||||||||
| Флуоксетин 20 мг №100 | уп | 100 | 13 685,00 | ||||||
| Флюанксол депо р-н д/ін. 20 мг/мл 1,0 №10 | уп | 3 | 2 310,36 | ||||||
| Цебопім порошок д/р-ну д/ін. по 1000 мг | фл | 300 | 35205 | ||||||
| Цефтриаксон 1,0 №10 | фл | 80 | 1124,23 | ||||||
| Цианокобаламін р-н д/ін. 0,5 мг/мл по 1 мл № 10 | уп | ||||||||
| Циклодол 2 мг №40 | уп | 378 | 9 948,96 | ||||||
| Ципрофарм краплі очні /вушні 0,3% 10 мл | фл | 20 | 2982,52 | ||||||
| Ципрофлоксацин 100 МЛ | фл | 80 | 2240,52 | 19 | 760,00 | ||||
| Ципрофлоксацин 500 мг №10 | уп | 5 | 451,01 | ||||||
| Цитімакс р-н д/ін. 250 мг/мл по 4,0 мл №10 | уп | ||||||||
| Чоловічі гігієнічні набори | наб | 120 | 39 060,00 | ||||||
| Швидкий тест на антитіла до гепатиту С | шт | 500 | 16500 | ||||||
| Швидкий тест на виявлення прокальцитоніну | шт | 200 | 20758 | ||||||
| Шприц 3-компонент. 2,0 мл | шт | 18000 | 18874,8 | 0 | |||||
| Шприц 3-компонент. 10,0 мл | шт | 6000 | 9244,8 | ||||||
| Шприц 3-компонент. 20,0 мл | шт | 5000 | 11235 | ||||||
| Шприц 3-компонент. 5,0 мл | шт | 50000 | 49220 | ||||||
